صيانة وإصلاح وتشغيل الاعمال الاعتيادية واعمال الكهرباء وأجهزة التكييف والتبريد والتدفئة بقطاع الغرب
إدارة التعليم بمحافظة الطائف
رقم المنافسة
210339333057
المعرّف
#194327
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/04/13 11:35 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/05/18 | 1442-10-06 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/05/19 08:30 | 1442-10-07 |
| موعد فتح العروض | 2021/05/19 09:30 | 1442-10-07 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 جدول الكميات
| الرقم | الوحدة | وصف الخدمة | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 2 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 4 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(19) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 15 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(20) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 17 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(18) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 24 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(24) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية القيم الاعلى طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(15) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية والمتوسطة 1 لتحفيظ القرآن طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(27) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الثانوية 1 لتحفيظ القرآن طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(5) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى معهد التربية الفكرية طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (23) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 81 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (19) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الثانوية 2 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الثانوية 7 + الروضة 2 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (24) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الثانوية 10 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (18) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الروضة 18 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (5) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 1 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (17) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 7 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(11) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 10 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (15) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 13 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (11) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 1 لتعليم الكبيرات طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (6) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 45 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (13) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 1 + ثانوية تعليم الكبيرات طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (17) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 3 + المتوسطة 3 + الروضة 5 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (32) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 9 + المتوسطة 5 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(28) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 10 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 40 + الثانوية 6 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(27) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 42 + الابتدائية 6 لتحفيظ القرآن طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية ومتوسطة الدار البيضاء + روضة الدار البيضاء طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(14) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية الشرفية + المتوسطة 40 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(21) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 8 + الثانوية 4 طبقاً للشروط والمواصفات(21) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى مجمع مسره طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(33) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 27 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 28 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 31 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (7) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 35 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى مجمع الحساسنه طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(8) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية الوهيط طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (6) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 55 + المتوسطة 20 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (20) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 59 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 62 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (10) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 70 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (7) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الابتدائية 74 + ابتدائية التحفيظ الثامنة طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (14) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الثانوية 1 بالهدا + الابتدائية 1 بالهدا طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (14) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الثانوية 23 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (8) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الثانوية 27 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (10) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الثانوية 31 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (10) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الثانوية 33 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول (9) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الروضة 8 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(5) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى الروضة 11 طبقاً للشروط والمواصفات | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 1 بالهدا طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(7) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية أمنه القرشيه طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(6) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 33 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 36 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(9) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 42 + الثانوية 36 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(26) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى المتوسطة 50 طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(8) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية الاحنف بن قيس + متوسطة يحيى بن اكثم طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(25) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية الثقافة طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(19) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية الجاحظ طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(18) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية السعودية طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(16) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية سفيان بن عبدالله الثقفي طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(13) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية عبدالله بن عباس طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(10) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية وائل بن حجر (العقيق سابقاً) طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(24) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية قيس بن عاصم طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(13) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية المغيرة بن شعبة طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(16) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية بلاط الشهداء طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية العزيزية (الملك عبدالعزيز سابقاً) طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(18) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية النصر طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية النجاشي (الهدا سابقاً) طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(6) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية الدار البيضاء طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(6) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية الامام حفص طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(27) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية صفوان بن امية طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ثانوية دار التوحيد طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(11) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ثانوية الفيصل طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(8) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ثانوية الاندلس طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(15) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ثانوية هوازن طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(8) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ثانوية الأمير محمد بن عبدالرحمن طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(4) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ثانوية العقيق طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(1) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة ابي محجن الثقفي طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(15) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة دار التوحيد طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(9) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة الريان طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(19) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة الأنصار (عكاظ سابقاً) طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(15) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة الفاروق طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(14) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة المثنى بن حارث طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(14) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ثانوية الطائف + متوسطة عبدالله بن رواحة طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(13) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة النعمان بن مالك البدري + ثانوية الهدا طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(11) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة عبدالعزيز بن معمر طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(12) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة حسن آل الشيخ + ثانوية الأمير عبدالمجيد طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(13) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية ابن خلدون طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(17) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة ابن قدامة + ابتدائية الخالدية طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(15) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية ومتوسطة الأمير محمد بن عبدالرحمن طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(20) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية المثناة + متوسطة الحارث بن هشام طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(7) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية ابن كثير + متوسطة حبيب بن زيد طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(18) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية ابي بن كعب + متوسطة الخندق طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(18) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 93 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية ومتوسطة وثانوية النهضة طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(9) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية وادي محرم + متوسطة عمرو بن الجموح طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(9) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة وثانوية الإمام عاصم طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(21) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى معهد التربية الفكرية طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(23) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى معهد الأمل طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(7) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى مركز التوحد طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(9) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية الحجاج بن يوسف طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(6) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | مبنى | صيانة وإصلاح وتشغيل مبنى متوسطة حسان بن ثابت طبقاً للشروط والمواصفات عدد الفصول(9) | 1 | 1 | 1 | 0 |
100 بند
جدول 2 جدول العمالة
| الرقم | العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | المسمى الوظيفي | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | مهندس | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | مراقب فني | 8 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | فني كهرباء | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | فني سباكة | 8 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | فني وسائل أمن وسلامة | 8 | 1 |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | فني مصاعد- فني تكييف وتبريد وتدفئة | 8 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | فني نجارة | 8 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | فني ألمونيوم | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | فني حدادة | 8 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | فني دهانات | 8 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | فني تكييف وتبريد | 8 | 1 |
11 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2021/194327/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (13 ملف)
جدول أ بيان بقطع غيار الصيانة الاستهلاكية المحملة على سعر البند والحسومات في حال عدم تأمينها.pdf
2021/194327/idd_0A92ABE2-3506-C262-87D6-78AD2D400000_جدول_أ_بيان_بقطع_غيار_الصيانة_الاستهلاكية_المحملة_على_سعر_البند_والحسومات_في_حال_عدم_تأمينها.pdf
جدول ب بيان بقطع الغيار غير الاستهلاكية التي يتم تأمينها من قبل إدارة التعليم.pdf
2021/194327/idd_27F2A0BB-05A1-CB48-8726-78AD2D400000_جدول_ب_بيان_بقطع_الغيار_غير_الاستهلاكية_التي_يتم_تأمينها_من_قبل_إدارة_التعليم.pdf
لائحة تفضيل المحتوى المحلي.pdf
2021/194327/idd_3F99AECD-658C-C4EA-86CA-787770100000_لائحة_تفضيل_المحتوى_المحلي.pdf
نموذج عقد تشغيل وصيانة للمدارس التابعة لمكتب غرب.pdf
2021/194327/idd_4935E4A0-B994-C5EC-86BB-78C567200000_نموذج_عقد_تشغيل_وصيانة_للمدارس_التابعة_لمكتب_غرب.pdf
معايير تاهيل المتنافسين المستوى الثاني.pdf
2021/194327/idd_4FF2DC0B-F79E-C0B9-8410-78AD24600000_معايير_تاهيل_المتنافسين_المستوى_الثاني.pdf
نموذج الاسئلة والاستفسارات.pdf
2021/194327/idd_81B03D17-0779-CF51-8586-787770000000_نموذج_الاسئلة_والاستفسارات.pdf
الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.pdf
2021/194327/idd_887CA02B-30DC-C17D-84DB-78776FF00000_الشروط_والأحكام_لآلية_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني.pdf
812 القائمة الالزامية.pdf
2021/194327/idd_8F2FE191-8A4A-C0D9-854C-787CB8F00000_812_القائمة_الالزامية.pdf
خطاب العرض.pdf
2021/194327/idd_9B5326EE-889B-C49F-8477-787771D00000_خطاب_العرض.pdf
معايير تقييم العروض.pdf
2021/194327/idd_A8B3F39F-BF0E-CCA4-8618-787CB8E00000_معايير_تقييم_العروض.pdf
نموذج رقم 1 بلاغ الصيانة الطارئة.pdf
2021/194327/idd_CFE5BE84-2FA5-C69D-858E-78AD2D400000_نموذج_رقم_1_بلاغ_الصيانة_الطارئة.pdf
نموذج قطع الغيار غير الاستهلاكية المستخدمة والتي تم تامينها من قبل إدراة التربية والتعليم.pdf
2021/194327/idd_D77B675D-57FA-C9EA-8774-78AD2D400000_نموذج_قطع_الغيار_غير_الاستهلاكية_المستخدمة_والتي_تم_تامينها_من_قبل_إدراة_التربية_والتعليم.pdf
نموذج رقم 2 مشهد شهري باعمال الصيانة.pdf
2021/194327/idd_EABD1045-B58A-CB4B-84D6-78AD2D400000_نموذج_رقم_2_مشهد_شهري_باعمال_الصيانة.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار