منافسة عامة
قيد التنفيذ
استكمال مبنى الأمانة بجازان م2
أمانة منطقة جازان
رقم المنافسة
210339330199
المعرّف
#190526
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/03/31 17:01 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/04/27 | 1442-09-15 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/05/03 11:00 | 1442-09-21 |
| موعد فتح العروض | 2021/05/03 12:00 | 1442-09-21 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - إنشاءات عامة
| البند | الرقم | الكمية | الوحدة | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| أعمال التبليطات | 1 | 1500 | متر مربع | 2041 | 1 |
| أعمال التبليطات | 2 | 235 | متر مربع | 0 | |
| توريد وتركيب درج من الجرانيت باللون البيج على البلاطة الخرسانية, والبند يشمل مونة اللصق حسب الموضح بالتفصيلة 4 بالمخطط XL-002 . وطبقاً للمواصفات القسم 09600 | 3 | 150 | متر طولي | 2040 | 1 |
| توريد وتركيب درج من الجرانيت باللون البيج على البلاطة الخرسانية, والبند يشمل مونة اللصق حسب الموضح بالتفصيلة 4 بالمخطط XL-002 . وطبقاً للمواصفات القسم 09600 | 4 | 150 | متر طولي | 2040 | 1 |
| أعمال الافاريز والحواف | 5 | 153 | متر طولي | 0 | |
| أواني( قدور) للمزروعات | 6 | 45 | عدد | 0 | |
| النخيل والشجيرات والغطاء الخضري حسب جدول الزراعة بالمخطط XL-002 والمواصفات القسم 12800 - النخيل | 7 | 18 | عدد | 0 | |
| النخيل والشجيرات والغطاء الخضري حسب جدول الزراعة بالمخطط XL-002 والمواصفات القسم 12800 - الشجيرات | 8 | 56 | عدد | 0 | |
| النخيل والشجيرات والغطاء الخضري حسب جدول الزراعة بالمخطط XL-002 والمواصفات القسم 12800 - الغطاء الخضري | 9 | 13 | متر مربع | 0 | |
| نظام حواجز منع مرور السيارات شامل الأبواب من الصلب المجلفن وذراع من الصلب مع جهاز إطلاق الذراع والغطاء والبند يشمل ذراع يعمل كهربيا ومكان بيت ذراع الرفع وإشارة ضوئية بالمرور أوالتوقف على قاعدة من الخرسانة ذات الوجه الأملس ,والبند يشمل التشطيب والتثبيت وجميع الأعمال ذات العلاقة حسب المواصفات القسم 11150 | 10 | 12 | عدد | 0 | |
| لوحات إرشادية للمبنى ذات هيكل معدني وأعمدة من أنابيب الصلب أو الألومنيوم مع كتابات الحروف بتشطيب من opal acrylic مع إضاءة خلفية بيضاء اللون والبند يشمل القاعدة الخرسانية للتثبيت مع فتحات مناسبة لتثبيت الاعمدة ,والبند يشمل التشطيب والتثبيت وجميع الأعمال ذات العلاقة حسب المواصفات القسم 2581 | 11 | 9 | عدد | 2011 | 1 |
| لوحات إرشادية للمبنى ذات هيكل معدني وأعمدة من أنابيب الصلب أو الألومنيوم مع كتابات الحروف بتشطيب من opal acrylic مع إضاءة خلفية بيضاء اللون والبند يشمل القاعدة الخرسانية للتثبيت مع فتحات مناسبة لتثبيت الاعمدة ,والبند يشمل التشطيب والتثبيت وجميع الأعمال ذات العلاقة حسب المواصفات القسم 2581 | 12 | 5 | عدد | 2011 | 1 |
| شعار الأمانة على لوحة ضوئية | 13 | 1 | عدد | 2038 | 1 |
| أعمال البناء - وحدات البناء - الداخلى - توريد وحدات بلوك خرسانية مفرغة تبنى على شكل مداميك مع مونة أسمنتية بما في ذلك التسليح الرأسى والافقى والتثبيتات ومواد الحشو والعزل والملاط والأعتاب الخرسانية المسلحة أعلى الفتحات حسب المخططات والمواصفات، القسم 04200 | 14 | 250 | متر مربع | 2007 | 1 |
| أعمال البناء - وحدات البناء - الداخلى - توريد وحدات بلوك خرسانية مفرغة تبنى على شكل مداميك مع مونة أسمنتية بما في ذلك التسليح الرأسى والافقى والتثبيتات ومواد الحشو والعزل والملاط والأعتاب الخرسانية المسلحة أعلى الفتحات حسب المخططات والمواصفات، القسم 04200 | 15 | 45 | متر مربع | 2007 | 1 |
| أعمال البناء - وحدات البناء - الداخلى - توريد وحدات بلوك خرسانية مفرغة تبنى على شكل مداميك مع مونة أسمنتية بما في ذلك التسليح الرأسى والافقى والتثبيتات ومواد الحشو والعزل والملاط والأعتاب الخرسانية المسلحة أعلى الفتحات حسب المخططات والمواصفات، القسم 04200 | 16 | 42 | متر مربع | 2006 | 1 |
| الأبواب والنوافذ - الأبواب - توريد وتركيب أبواب معدنية مع إطارات معدنية وشراعة زجاجية مع دهانات enameled بلون رمادي ، شاملا جميع التثبيتات والخردوات والتشطيبات طبقا للمخططات والمواصفات 08100 | 17 | 1 | عدد | 2031 | 1 |
| الأبواب والنوافذ - الأبواب - توريد وتركيب أبواب معدنية مع إطارات معدنية وشراعة زجاجية مع دهانات enameled بلون رمادي ، شاملا جميع التثبيتات والخردوات والتشطيبات طبقا للمخططات والمواصفات 08100 | 18 | 1 | عدد | 2031 | 1 |
| أبواب زجاجية - توريد وتركيب أبواب زجاجیة ، شاملا كل الخردوات والعتبات والتثبيت ومواد الحشو، موانع التسرب وكل ما يلزم طبقا للمخططات i801 والمواصفات 08415 | 19 | 213 | عدد | 2031 | 1 |
| أبواب زجاجية - توريد وتركيب أبواب زجاجیة ، شاملا كل الخردوات والعتبات والتثبيت ومواد الحشو، موانع التسرب وكل ما يلزم طبقا للمخططات i801 والمواصفات 08415 | 20 | 38 | عدد | 2031 | 1 |
| أبواب زجاجية - توريد وتركيب أبواب زجاجیة ، شاملا كل الخردوات والعتبات والتثبيت ومواد الحشو، موانع التسرب وكل ما يلزم طبقا للمخططات i801 والمواصفات 08415 | 21 | 2 | عدد | 2031 | 1 |
| أبواب زجاجية - توريد وتركيب أبواب زجاجیة ، شاملا كل الخردوات والعتبات والتثبيت ومواد الحشو، موانع التسرب وكل ما يلزم طبقا للمخططات i801 والمواصفات 08415 | 22 | 1 | عدد | 2031 | 1 |
| أبواب زجاجية - توريد وتركيب أبواب زجاجیة ، شاملا كل الخردوات والعتبات والتثبيت ومواد الحشو، موانع التسرب وكل ما يلزم طبقا للمخططات i801 والمواصفات 08415 | 23 | 4 | عدد | 2031 | 1 |
| أبواب خشبية - توريد وتركيب أبواب خشبية مصمتة مع تشطيب بقشرة HPL بلون خشب الكرز الاحمر شاملة الإطار والتشطيبات والخردوات والأعتاب والتثبيت وأعمال الديكورات وكل ما يلزم طبقا للمخططات والمواصفات 08210 حسب الموضح بالمخطط i801 | 24 | 60 | م2 | 2031 | 1 |
| قواطيع زجاجية بنظام موديولي - توريد وتركيب قواطيع بنظام موديولي سمك 100 مم (8 مم+ 84 مم فراغ +8 مم) من زجاج مقسى مزدوج شامل المعدنية اللازمة والتثبيتات وجميع الملحقات اللازمة الحشوات لأعمال التركيب طبقا للمخططات والمواصفات 08415 | 25 | 2510 | متر مربع | 2038 | 1 |
| قواطيع زجاجية بنظام موديولي - توريد وتركيب قواطيع بنظام موديولي سمك 100 مم (8 مم+ 84 مم فراغ +8 مم) من زجاج مقسى مزدوج شامل المعدنية اللازمة والتثبيتات وجميع الملحقات اللازمة الحشوات لأعمال التركيب طبقا للمخططات والمواصفات 08415 | 26 | 690 | متر مربع | 2038 | 1 |
| قواطيع زجاجية بنظام موديولي - توريد وتركيب قواطيع بنظام موديولي سمك 100 مم (8 مم+ 84 مم فراغ +8 مم) من زجاج مقسى مزدوج شامل المعدنية اللازمة والتثبيتات وجميع الملحقات اللازمة الحشوات لأعمال التركيب طبقا للمخططات والمواصفات 08415 | 27 | 260 | متر مربع | 2038 | 1 |
| توريد وتركيب طبقة لاصقة نصف شفافة على الزجاج طبقا للمخططات والمواصفات 08800 | 28 | 115 | متر طولي | 0 | |
| شعار خارجي من طبقة شفافة لاصقة على الحوائط الستائرية | 29 | 3 | عدد | 0 | |
| التشطيب أعمال التشطيبات الداخلية - الأرضيات: شاملة التوريد والتركيب، أنواع مواد التشطيب، ذات العلاقة وطبقة تحت أرضية من الخرسانة بالسمك المطلوب اذا لزم الامر والملحقات اللازمة لإكمال أعمال التركيب حسب المخططات B01-i101 & B01-i102 والمواصفات 09550 | 30 | 1550 | متر مربع | 2039 | 1 |
| الأرضيات: شاملة التوريد والتركيب، أنواع مواد التشطيب، ذات العلاقة وطبقة تحت أرضية من الخرسانة بالسمك المطلوب اذا لزم الامر والملحقات اللازمة لإكمال أعمال التركيب حسب المخططات B01-i101 & B01-i102 والمواصفات 09660 | 31 | 280 | متر مربع | 0 | |
| الوزرات: شاملة التوريد والتركيب، مونة اللصق من الاسمنت والرمل مع السقية حسب المخططات B01-i101 & B01-i102 والمواصفات 09550 ، 09660 | 32 | 6520 | متر طولي | 2039 | 1 |
| الوزرات: شاملة التوريد والتركيب، مونة اللصق من الاسمنت والرمل مع السقية حسب المخططات B01-i101 & B01-i102 والمواصفات 09550 ، 09660 | 33 | 165 | متر طولي | 0 | |
| الجدران: تشتمل على التوريد والتركيب، أفاريز الزاوية المعدنية وشبك الشرائح المعدنية للوصلات المتلاقية للتشطيبات المختلفة الجدران حسب مخططات التصميمات الداخلية B01-i101 & B01-i102 والمواصفات 09200, 09250, 09900, 09955 | 34 | 655 | متر مربع | 0 | |
| الجدران: تشتمل على التوريد والتركيب، أفاريز الزاوية المعدنية وشبك الشرائح المعدنية للوصلات المتلاقية للتشطيبات المختلفة الجدران حسب مخططات التصميمات الداخلية B01-i101 & B01-i102 والمواصفات 09200, 09250, 09900, 09955 | 35 | 655 | متر مربع | 2048 | 1 |
| الجدران: تشتمل على التوريد والتركيب، أفاريز الزاوية المعدنية وشبك الشرائح المعدنية للوصلات المتلاقية للتشطيبات المختلفة الجدران حسب مخططات التصميمات الداخلية B01-i101 & B01-i102 والمواصفات 09200, 09250, 09900, 09955 | 36 | 6030 | متر مربع | 2048 | 1 |
| الجدران: تشتمل على التوريد والتركيب، أفاريز الزاوية المعدنية وشبك الشرائح المعدنية للوصلات المتلاقية للتشطيبات المختلفة الجدران حسب مخططات التصميمات الداخلية B01-i101 & B01-i102 والمواصفات 09200, 09250, 09900, 09955 | 37 | 260 | متر مربع | 0 | |
| الجدران: تشتمل على التوريد والتركيب، على أفاريز الزاوية المعدنية وشبك الشرائح المعدنية للوصلات المتلاقية للتشطيبات المختلفة الجدران حسب مخططات التصميمات الداخلية B01-i101 &B01-i102 والمواصفات 09271, 06400 | 38 | 700 | متر مربع | 2045 | 1 |
| الجدران: تشتمل على التوريد والتركيب، على أفاريز الزاوية المعدنية وشبك الشرائح المعدنية للوصلات المتلاقية للتشطيبات المختلفة الجدران حسب مخططات التصميمات الداخلية B01-i101 &B01-i102 والمواصفات 09271, 06400 | 39 | 50 | متر مربع | 2045 | 1 |
| الجدران: تشتمل على التوريد والتركيب، على أفاريز الزاوية المعدنية وشبك الشرائح المعدنية للوصلات المتلاقية للتشطيبات المختلفة الجدران حسب مخططات التصميمات الداخلية B01-i101 &B01-i102 والمواصفات 09271, 06400 | 40 | 110 | متر مربع | 2039 | 1 |
| توريد وتركيب قواطيع حوائط جبسية نظام موديولي شاملة العزل شاملة العزل الحراري والهيكل المعدني حسب الموصف بالمخططات المعمارية السلسلة 100 وحسب المواصفات الفنية قسم 09250 | 41 | 3015 | متر مربع | 2045 | 1 |
| توريد وتركيب الأسقف المعلقة شاملة نظام التعليق حسب الموضح بالمخططات B01-i401 والمواصفات 09271 | 42 | 415 | متر مربع | 2045 | 1 |
| توريد وتركيب جدران واسقف من زجاج استراكشر مطابق لما هو منفذ في الواقع مع الالومنيوم والتثبيت وكل ما يلزم يتم تنفيذه على مداخل المبنى خلف الابواب الرئيسية في بهو المدخل للحفاظ على التكييف | 43 | 70 | متر مربع | 2038 | 1 |
| توريد وتركيب جدران واسقف من زجاج استراكشر مطابق لما هو منفذ في الواقع مع الالومنيوم والتثبيت وكل ما يلزم يتم تنفيذه على مداخل المبنى خلف الابواب الرئيسية في بهو المدخل للحفاظ على التكييف | 44 | 18 | متر مربع | 2030 | 1 |
| توريد وتركيب جدران واسقف من زجاج استراكشر مطابق لما هو منفذ في الواقع مع الالومنيوم والتثبيت وكل ما يلزم يتم تنفيذه على مداخل المبنى خلف الابواب الرئيسية في بهو المدخل للحفاظ على التكييف | 45 | 82 | متر مربع | 2038 | 1 |
| توريد، تركيب واختبار مواسير من الصلب سيملس الأسود جدول 40 طبقا لمقاييس ASTM A53 بما في ذلك قطع المواسير الخاصة، شاملة أعمال الحفر والردم والتدعيم والتوصيل طبقا لما هو مبين بالمخططات والمواصفات 15300 | 46 | 97 | متر طولي | 0 | |
| توريد، تركيب واختبار مواسير من الصلب سيملس الأسود جدول 40 طبقا لمقاييس ASTM A53 بما في ذلك قطع المواسير الخاصة، شاملة أعمال الحفر والردم والتدعيم والتوصيل طبقا لما هو مبين بالمخططات والمواصفات 15300 | 47 | 18 | متر طولي | 0 | |
| توريد، تركيب واختبار مواسير من الصلب سيملس الأسود جدول 40 طبقا لمقاييس ASTM A53 بما في ذلك قطع المواسير الخاصة، شاملة أعمال الحفر والردم والتدعيم والتوصيل طبقا لما هو مبين بالمخططات والمواصفات 15300 | 48 | 7 | متر طولي | 0 | |
| توريد، تركيب واختبار مواسير من الصلب سيملس الأسود جدول 40 طبقا لمقاييس ASTM A53 بما في ذلك قطع المواسير الخاصة، شاملة أعمال الحفر والردم والتدعيم والتوصيل طبقا لما هو مبين بالمخططات والمواصفات 15300 | 49 | 14 | متر طولي | 0 | |
| توريد، تركيب واختبار مواسير من الصلب سيملس الأسود جدول 40 طبقا لمقاييس ASTM A53 بما في ذلك قطع المواسير الخاصة، شاملة أعمال الحفر والردم والتدعيم والتوصيل طبقا لما هو مبين بالمخططات والمواصفات 15300 | 50 | 6 | متر طولي | 0 | |
| نظام الوقاية من الحريق - اللوازم | 51 | 34 | عدد | 0 | |
| توريد وتركيب طفاية حريق محمولة متعددة الاغراض بما في ذلك التثبيت حسب المخططات والمواصفات 15300 | 52 | 4 | عدد | 0 | |
| تورید وتركیب واختبار أعمال مجارى الھواء من الواح الصلب المجلفن طبقا لمقاييس SMACNA شاملة التركیب والاختبار ومنظمات الھواء (VD) وفتحات الھواء الراجع (BMO) ومخمدات الحریق (FD) ودنابر عدم الرجوع (BDD) ، وحسب الموضح بالمخططات والمواصفات القسم 15891 | 53 | 90 | كيلو جرام | 2079 | 1 |
| تورید وتركیب واختبار أعمال مجارى الھواء من الواح الصلب المجلفن طبقا لمقاييس SMACNA شاملة التركیب والاختبار ومنظمات الھواء (VD) وفتحات الھواء الراجع (BMO) ومخمدات الحریق (FD) ودنابر عدم الرجوع (BDD) ، وحسب الموضح بالمخططات والمواصفات القسم 15891 | 54 | 450 | كيلو جرام | 2079 | 1 |
| تورید وتركیب واختبار أعمال مجارى الھواء من الواح الصلب المجلفن طبقا لمقاييس SMACNA شاملة التركیب والاختبار ومنظمات الھواء (VD) وفتحات الھواء الراجع (BMO) ومخمدات الحریق (FD) ودنابر عدم الرجوع (BDD) ، وحسب الموضح بالمخططات والمواصفات القسم 15891 | 55 | 1450 | كيلو جرام | 2079 | 1 |
| العزل الحرارى القسم 15250 | 56 | 300 | متر مربع | 2076 | 1 |
| توريد وتركيب واختبار مخرج امداد هواء طولى شاملاً منظم هواء (VD) ومجارى الهواء المرنة وصندوق تجميع الهواء والاطار والحليات حسب الموضح بالمخططات والمواصفات 15891 | 57 | 44 | عدد | 2073 | 1 |
| كابل لزوم الربط ما بين لوحة التوزيع الرئيسية القائمة ولوحة التوزيع الجديدة SMDPG1 | 58 | 1 | عدد | 2094 | 1 |
| توريد، تركيب، اختبار وتشغيل كابل نحاس متعدد الموصلات 1000/600 فولت XLPE/PVC على حوامل كابلات شاملا كابل الأرضي , مواسير التوصيل , علب التوصيل و جميع الملحقات الاخرى لإكمال اعمال التركيب لخطوط التغذية وأحمال الطاقة المتنوعة حسب الموضح بالمخططات B01-E501 والمذكور بالمواصفات القسم 16050 | 59 | 140 | متر طولي | 2094 | 1 |
| توريد، تركيب، اختبار وتشغيل كابل نحاس متعدد الموصلات 1000/600 فولت XLPE/PVC على حوامل كابلات شاملا كابل الأرضي , مواسير التوصيل , علب التوصيل و جميع الملحقات الاخرى لإكمال اعمال التركيب لخطوط التغذية وأحمال الطاقة المتنوعة حسب الموضح بالمخططات B01-E501 والمذكور بالمواصفات القسم 16050 | 60 | 100 | متر طولي | 2094 | 1 |
| توريد، تركيب، اختبار وتشغيل كابل نحاس متعدد الموصلات 1000/600 فولت XLPE/PVC على حوامل كابلات شاملا كابل الأرضي , مواسير التوصيل , علب التوصيل و جميع الملحقات الاخرى لإكمال اعمال التركيب لخطوط التغذية وأحمال الطاقة المتنوعة حسب الموضح بالمخططات B01-E501 والمذكور بالمواصفات القسم 16050 | 61 | 15 | متر طولي | 2094 | 1 |
| توريد، تركيب، اختبار وتشغيل كابل نحاس متعدد الموصلات 1000/600 فولت XLPE/PVC على حوامل كابلات شاملا كابل الأرضي , مواسير التوصيل , علب التوصيل و جميع الملحقات الاخرى لإكمال اعمال التركيب لخطوط التغذية وأحمال الطاقة المتنوعة حسب الموضح بالمخططات B01-E501 والمذكور بالمواصفات القسم 16050 | 62 | 130 | متر طولي | 2094 | 1 |
| توريد، تركيب، اختبار وتشغيل كابل نحاس متعدد الموصلات 1000/600 فولت XLPE/PVC على حوامل كابلات شاملا كابل الأرضي , مواسير التوصيل , علب التوصيل و جميع الملحقات الاخرى لإكمال اعمال التركيب لخطوط التغذية وأحمال الطاقة المتنوعة حسب الموضح بالمخططات B01-E501 والمذكور بالمواصفات القسم 16050 | 63 | 105 | متر طولي | 2094 | 1 |
| توريد، تركيب، اختبار وتشغيل كابل نحاس متعدد الموصلات 1000/600 فولت XLPE/PVC على حوامل كابلات شاملا كابل الأرضي , مواسير التوصيل , علب التوصيل و جميع الملحقات الاخرى لإكمال اعمال التركيب لخطوط التغذية وأحمال الطاقة المتنوعة حسب الموضح بالمخططات B01-E501 والمذكور بالمواصفات القسم 16050 | 64 | 100 | متر طولي | 2094 | 1 |
| توريد وتركيب اختبار والتجهيز لتشغيل لوحات التوزيع بالكامل بما في ذلك قواطع الدائرة ، المغلفات، التثبيت , الدعامات ,التأريض وكافة المطلوب للتركيب بالكامل والربط مع لوحة التوزيع الرئيسية القائمة في المبنى ( حسب المطلوب) من خلال كابلات تغذية جديدة حسب الموضح في المخططات B01-E201-E206 والمذكور بالمواصفات القسم 16442 | 65 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| توريد وتركيب اختبار والتجهيز لتشغيل لوحات التوزيع بالكامل بما في ذلك قواطع الدائرة ، المغلفات، التثبيت , الدعامات ,التأريض وكافة المطلوب للتركيب بالكامل والربط مع لوحة التوزيع الرئيسية القائمة في المبنى ( حسب المطلوب) من خلال كابلات تغذية جديدة حسب الموضح في المخططات B01-E201-E206 والمذكور بالمواصفات القسم 16442 | 66 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| توريد وتركيب اختبار والتجهيز لتشغيل لوحات التوزيع بالكامل بما في ذلك قواطع الدائرة ، المغلفات، التثبيت , الدعامات ,التأريض وكافة المطلوب للتركيب بالكامل والربط مع لوحة التوزيع الرئيسية القائمة في المبنى ( حسب المطلوب) من خلال كابلات تغذية جديدة حسب الموضح في المخططات B01-E201-E206 والمذكور بالمواصفات القسم 16442 | 67 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| توريد وتركيب اختبار والتجهيز لتشغيل لوحات التوزيع بالكامل بما في ذلك قواطع الدائرة ، المغلفات، التثبيت , الدعامات ,التأريض وكافة المطلوب للتركيب بالكامل والربط مع لوحة التوزيع الرئيسية القائمة في المبنى ( حسب المطلوب) من خلال كابلات تغذية جديدة حسب الموضح في المخططات B01-E201-E206 والمذكور بالمواصفات القسم 16442 | 68 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 69 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 70 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 71 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 72 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 73 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 74 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 75 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 76 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 77 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 78 | 1 | عدد | 2096 | 1 |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوازم القوى والإنارة التي تشتمل على جميع العلب واللوحات والمفاتيح والمآخذ والمغلف المعزول بما في ذلك الدوائر الفرعية النهائية شاملا الكوابل ومواسير التوصيل بما في ذلك القطع الخاصة والشرائط والموصلات وكافه الأعمال ذات العلاقة حسب المطلوب لزوم المواقع الموضحة بالمخططات B01-E201-E206 وحسب الموضح في المواصفات القسم 16050 | 79 | 239 | عدد | 0 | |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوازم القوى والإنارة التي تشتمل على جميع العلب واللوحات والمفاتيح والمآخذ والمغلف المعزول بما في ذلك الدوائر الفرعية النهائية شاملا الكوابل ومواسير التوصيل بما في ذلك القطع الخاصة والشرائط والموصلات وكافه الأعمال ذات العلاقة حسب المطلوب لزوم المواقع الموضحة بالمخططات B01-E201-E206 وحسب الموضح في المواصفات القسم 16050 | 80 | 9 | عدد | 0 | |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوازم القوى والإنارة التي تشتمل على جميع العلب واللوحات والمفاتيح والمآخذ والمغلف المعزول بما في ذلك الدوائر الفرعية النهائية شاملا الكوابل ومواسير التوصيل بما في ذلك القطع الخاصة والشرائط والموصلات وكافه الأعمال ذات العلاقة حسب المطلوب لزوم المواقع الموضحة بالمخططات B01-E201-E206 وحسب الموضح في المواصفات القسم 16050 | 81 | 486 | عدد | 2088 | 1 |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوازم القوى والإنارة التي تشتمل على جميع العلب واللوحات والمفاتيح والمآخذ والمغلف المعزول بما في ذلك الدوائر الفرعية النهائية شاملا الكوابل ومواسير التوصيل بما في ذلك القطع الخاصة والشرائط والموصلات وكافه الأعمال ذات العلاقة حسب المطلوب لزوم المواقع الموضحة بالمخططات B01-E201-E206 وحسب الموضح في المواصفات القسم 16050 | 82 | 16 | عدد | 2088 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 83 | 26 | عدد | 2088 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 84 | 34 | عدد | 2088 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 85 | 377 | عدد | 0 | |
| تركيبات القوى والإنارة | 86 | 475 | عدد | 0 | |
| تركيبات القوى والإنارة | 87 | 4 | عدد | 2088 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 88 | 1 | عدد | 2088 | 1 |
| تركيبات القوى والإنارة | 89 | 6 | عدد | 2088 | 1 |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات الإنارة التالية والبند يشمل وحدات الإنارة كاملة مع اللمبات أو الأنابيب، علب التوصيل، الكابلات المرنة المقاومة للحرارة، التثبيت والتعليق شاملا الألواح، الكابلات/الأسلاك ذات العلاقة ومواسير التوصيل حسب الموضح بالمخططات B01-E101 والمذكور بالمواصفات القسم 16500 | 90 | 4 | عدد | 2087 | 1 |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات الإنارة التالية والبند يشمل وحدات الإنارة كاملة مع اللمبات أو الأنابيب، علب التوصيل، الكابلات المرنة المقاومة للحرارة، التثبيت والتعليق شاملا الألواح، الكابلات/الأسلاك ذات العلاقة ومواسير التوصيل حسب الموضح بالمخططات B01-E101 والمذكور بالمواصفات القسم 16500 | 91 | 5 | عدد | 2087 | 1 |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات الإنارة التالية والبند يشمل وحدات الإنارة كاملة مع اللمبات أو الأنابيب، علب التوصيل، الكابلات المرنة المقاومة للحرارة، التثبيت والتعليق شاملا الألواح، الكابلات/الأسلاك ذات العلاقة ومواسير التوصيل حسب الموضح بالمخططات B01-E101 والمذكور بالمواصفات القسم 16500 | 92 | 155 | عدد | 2087 | 1 |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات الإنارة التالية والبند يشمل وحدات الإنارة كاملة مع اللمبات أو الأنابيب، علب التوصيل، الكابلات المرنة المقاومة للحرارة، التثبيت والتعليق شاملا الألواح، الكابلات/الأسلاك ذات العلاقة ومواسير التوصيل حسب الموضح بالمخططات B01-E101 والمذكور بالمواصفات القسم 16500 | 93 | 54 | عدد | 2087 | 1 |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات الإنارة التالية والبند يشمل وحدات الإنارة كاملة مع اللمبات أو الأنابيب، علب التوصيل، الكابلات المرنة المقاومة للحرارة، التثبيت والتعليق شاملا الألواح، الكابلات/الأسلاك ذات العلاقة ومواسير التوصيل حسب الموضح بالمخططات B01-E101 والمذكور بالمواصفات القسم 16500 | 94 | 10 | عدد | 2087 | 1 |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات الإنارة التالية والبند يشمل وحدات الإنارة كاملة مع اللمبات أو الأنابيب، علب التوصيل، الكابلات المرنة المقاومة للحرارة، التثبيت والتعليق شاملا الألواح، الكابلات/الأسلاك ذات العلاقة ومواسير التوصيل حسب الموضح بالمخططات B01-E101 والمذكور بالمواصفات القسم 16500 | 95 | 97 | متر طولي | 2087 | 1 |
| نظام التحكم في الاضاءة ( KNX) | 96 | 1 | عدد | 0 | |
| توريد تركيب، اختبار وتشغيل مكونات / أجهزة نظام البيانات والهاتف شاملة الكوابل والأسلاك ذات العلاقة ومواسير التوصيل وأعمال التوصيل والتداخل تكون مجهزة للربط بكابينة الاتصالات والبيانات القائمة والموجودة في نفس المبنى وعمل أية تعديلات مطلوبة في سعات موزع الأدوار (حسب متطلبات المشغل) وجميع الأعمال اللازمة حتى يعمل النظام بكفاءة عالية حسب الموضح بالمخططات B01-T201-T206 والمذكور بالمواصفات القسم 16741 وباعتماد المهندس والبند يتكون من ولا يقتصر على: | 97 | 12 | عدد | 0 | |
| نظام البيانات والهاتف | 98 | 1 | عدد | 0 | |
| نظام البيانات والهاتف | 99 | 10 | عدد | 0 | |
| نظام البيانات والهاتف | 100 | 22 | عدد | 0 | |
| نظام البيانات والهاتف | 101 | 2 | عدد | 0 | |
| نظام البيانات والهاتف | 102 | 1 | عدد | 0 | |
| نظام البيانات والهاتف | 103 | 4 | عدد | 0 | |
| نظام البيانات والهاتف | 104 | 1 | عدد | 0 | |
| نظام الكشف والإنذار عن الحريق | 105 | 1 | عدد | 0 | |
| بنود نقاط الشبكة تشمل توريد وتركيب وإختبار جميع النقاط | 106 | 150 | عدد | 0 | |
| بنود نقاط الشبكة تشمل توريد وتركيب وإختبار جميع النقاط | 107 | 1200 | عدد | 0 | |
| بنود نقاط الشبكة تشمل توريد وتركيب وإختبار جميع النقاط | 108 | 1230 | عدد | 0 | |
| بنود نقاط الشبكة تشمل توريد وتركيب وإختبار جميع النقاط | 109 | 1200 | عدد | 0 | |
| بنود نقاط الشبكة تشمل توريد وتركيب وإختبار جميع النقاط | 110 | 2400 | عدد | 0 | |
| بنود نقاط الشبكة تشمل توريد وتركيب وإختبار جميع النقاط | 111 | 33 | عدد | 0 | |
| بنود نقاط الشبكة تشمل توريد وتركيب وإختبار جميع النقاط | 112 | 33 | عدد | 0 | |
| بنود الألياف الضوئية (Edge Racks) | 113 | 12 | عدد | 0 | |
| بنود الألياف الضوئية (Edge Racks) | 114 | 48 | عدد | 0 | |
| بنود الألياف الضوئية (Edge Racks) | 115 | 96 | عدد | 0 | |
| بنود الألياف الضوئية (Edge Racks) | 116 | 24 | عدد | 0 | |
