توريد مواد تموينية واستهلاكية لمبنى صندوق التنمية الصناعية السعودي
صندوق التنمية الصناعية
رقم المنافسة
210339328890
المعرّف
#189222
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/03/24 10:55 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/04/04 | 1442-08-22 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/04/11 13:00 | 1442-08-29 |
| موعد فتح العروض | 2021/04/11 13:00 | 1442-08-29 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - المستلزمات العامة(توريد)
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند | وصف البند | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حليب طازج | 1 | 1 | 38720 | علب | 1 | علب 180مل كامل وقليل الدسم | 0 |
| زبادي طازج | 3 | 2 | 30976 | علب | 2 | علب 170 جرام كامل وقليل الدسم | 0 |
| حليب مبخر | 3 | 3 | 10648 | كيس | 3 | كيس حليب شفرات 10حبات حجم 14 مل | 0 |
| موز | 4 | 4 | 1452 | كيلو | 4 | كرتون 14 كيلو | 0 |
| تفاح أحمر | 5 | 5 | 363 | كيلو | 5 | كرتون 20 كيلو | 0 |
| تفاح أخضر | 6 | 6 | 121 | كيلو | 6 | كرتون 20 كيلو | 0 |
| ليمون كبير | 7 | 7 | 726 | كيلو | 7 | ليمون اصفر طازج | 0 |
| زنجبيل طازج | 8 | 8 | 242 | كيلو | 8 | زنجبيل طازج | 0 |
| نعناع & حبق | 9 | 9 | 9680 | عدد | 9 | ربطة | 0 |
| فلاتر قهوة حجم كبير | 10 | 10 | 22 | كرتون | 10 | كرتون 1000 فلتر | 0 |
| فلاتر قهوة حجم صغير | 11 | 11 | 22 | كرتون | 11 | علبة 100 فلتر | 0 |
| أعواد خشب مغلفة | 12 | 12 | 55 | كرتون | 12 | كرتون 5000 عود مغلف | 0 |
| ملاعق حجم كبير | 13 | 13 | 55 | كرتون | 13 | كرتون ملاعق بلاستيك حجم كبير1000 حبة | 0 |
| ملاعق حجم صغير | 14 | 14 | 55 | كرتون | 14 | كرتون ملاعق بلاستيك حجم صغير 1000 حبة | 0 |
| شوك بلاستيك | 15 | 15 | 55 | كرتون | 15 | كرتون شوك بلاستيك حجم كبير 1000 حبة | 0 |
| صحون بلاستيك كبير | 16 | 16 | 55 | كرتون | 16 | كرتون صحون بلاستيك كبير مقاس 3 | 0 |
| صحون بلاستيك وسط | 17 | 17 | 55 | كرتون | 17 | كرتون صحون بلاستيك وسط مقاس 2 | 0 |
| صحون بلاستيك صغير | 18 | 18 | 55 | كرتون | 18 | كرتون صحون بلاستيك صغير مقاس 1 | 0 |
| رول تغليف طعام | 19 | 19 | 55 | كرتون | 19 | رول شفاف مقاس كبير | 0 |
| مياه صحية حجم 330 مل | 20 | 20 | 19360 | كرتون | 20 | كرتون 40 عبوة حجم 330 مل | 0 |
| عبوات ماء كبيرة حجم 18.9 لتر | 21 | 21 | 7744 | عبوة | 21 | عبوات ماء كبيرة حجم 18.9 لتر | 0 |
| تمور مغلفة | 22 | 22 | 3750 | كيلو | 22 | تمور مغلفة بالحبة درجة أولى | 0 |
| قهوة عربي درجة أولى | 23 | 23 | 726 | كيلو | 23 | كيلو | 0 |
| خلطة قهوة عربي | 24 | 24 | 33 | علب | 24 | علب | 0 |
| قهوة تركي | 25 | 25 | 22 | كيلو | 25 | كيلو | 0 |
| زعفران درجة أولى | 26 | 26 | 121 | جرام | 26 | جرام | 0 |
| زنجبيل مطحون | 27 | 27 | 22 | كيلو | 27 | كيلو | 0 |
| هيل درجة أولى | 28 | 28 | 198 | كيلو | 28 | كيلو | 0 |
| عويدي درجة أولى | 29 | 29 | 11 | كيلو | 29 | كيلو | 0 |
| كبسولات قهوة | 30 | 30 | 5000 | عدد | 30 | كبسولات قهوة منوعة | 0 |
| أكواب ورق 8 أونص | 31 | 31 | 484 | كرتون | 31 | كرتون 500 كوب مقاس 8 أونص دبل | 0 |
| أكواب ورق 4 أونص | 32 | 32 | 242 | كرتون | 32 | كرتون 1000 كوب مقاس 4 أونص دبل | 0 |
| سكر أبيض | 33 | 33 | 484 | كرتون | 33 | كرتون سكر ابيض أصابع 5 كيلو | 0 |
| سكر بني | 34 | 34 | 242 | كرتون | 34 | كرتون سكر بني أصابع 5 كيلو | 0 |
| شاي أحمر خيط مغلف درجة أولى | 35 | 35 | 850 | كرتون | 35 | كرتون 500 كيس مغلف بالحبة | 0 |
| شاي أخضر خيط مغلف بدون إضافات | 36 | 36 | 225 | كرتون | 36 | كرتون 500 كيس مغلف بالحبة | 0 |
| قهوة داكنة | 37 | 37 | 726 | كيلو | 37 | قهوة داكنة مطحونه | 0 |
| مواد تشغيل آلة القهوة (قهوة داكنة) | 38 | 38 | 363 | كيلو | 38 | كيلو | 0 |
| مواد تشغيل آلة القهوة (حليب) | 39 | 39 | 363 | كيلو | 39 | كيلو | 0 |
| مواد تشغيل آلة القهوة (شوكلاته) | 40 | 40 | 242 | كيلو | 40 | كيلو | 0 |
| مواد تشغيل آلة القهوة (شاي عدني) | 41 | 41 | 242 | كيلو | 41 | كيلو | 0 |
41 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2021/189222/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (5 ملف)
نموذج خطاب عرض الاسعار.pdf
2021/189222/idd_302192CE-7BC5-C279-8508-7858C9100000_نموذج_خطاب_عرض_الاسعار.pdf
نموذج العقد المزمع إبرامه..pdf
2021/189222/idd_80FDD41A-F85B-C82E-8433-7858C9400000_نموذج_العقد_المزمع_إبرامه..pdf
قائمة التدقيق للمتنافسين للتأكد من اكتمال العرض.pdf
2021/189222/idd_AFC06F21-69E4-C1C1-8658-7858C8D00000_قائمة_التدقيق_للمتنافسين_للتأكد_من_اكتمال_العرض.pdf
نموذج تقييم المورد.pdf
2021/189222/idd_CF1E7CD9-FBD5-C25F-87F6-7858C8F00000_نموذج_تقييم_المورد.pdf
تسليم الضمانات البنكية.pdf
2021/189222/idd_D50700BF-B6A0-C441-8784-7858C8B00000_تسليم_الضمانات_البنكية.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار