منافسة عامة
قيد التنفيذ
توريد وصيانة وتشجير للأعمال الزراعية بالأسكان الجديد
القوات البرية
رقم المنافسة
210339328084
المعرّف
#188423
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/03/17 13:55 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/03/31 | 1442-08-18 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/04/01 07:10 | 1442-08-19 |
| موعد فتح العروض | 2021/04/01 11:10 | 1442-08-19 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - المستلزمات العامة(توريد)
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فلتر هواء مكينة قص عشب 190 سي سي 13 سم × 11 سم | 1 | 1 | 10 | حبة | 1 | 0 |
| كاربريتر مكينة قص عشب 190 سي سي صغير | 2 | 2 | 5 | حبة | 2 | 0 |
| حوض مزهرية ابيض بلاستيك 40 سم × 40 سم | 3 | 3 | 20 | حبة | 3 | 0 |
| حوض مزهرية احمر بلاستيك 40 سم × 40 سم | 4 | 4 | 20 | حبة | 4 | 0 |
| شبك للمشتل أخضر عرض 3متر 70 % ظل | 5 | 5 | 10 | لفة | 5 | 0 |
| مقص تقليم اسيجة يدوي | 6 | 6 | 15 | حبة | 6 | 0 |
| نبل بلاستيك 1/2 بوصة | 7 | 7 | 700 | حبة | 7 | 0 |
| نبل بلاستيك 3/4 بوصة | 8 | 8 | 700 | حبة | 8 | 0 |
| نبل بلاستيك ( 1/2 بوصة × 3/4 بوصة ) | 9 | 9 | 700 | حبة | 9 | 0 |
| كوع بلاستيك ( 16 مل × 3/4 بوصة ) | 10 | 10 | 700 | حبة | 10 | 0 |
| عربة قص نجيل ( زيرو تورن ) 21 حصان مقاس 50 بوصة | 11 | 11 | 2 | حبة | 11 | 0 |
| جنزير منشار قطع اخشاب مقاس 18 بوصة 72 عقدة | 12 | 12 | 20 | حبة | 12 | 0 |
| حبل تشذيب نايلون لمكينة قص الحواف 2.4 مل | 13 | 13 | 15 | لفة | 13 | 0 |
| آلة نثر بذور نجيل دف سعة 25 كيلو | 14 | 14 | 2 | حبة | 14 | 0 |
| منفاخ هواء بنزين صغير 51 سي سي | 15 | 15 | 3 | حبة | 15 | 0 |
| مكينة قص حواف خيط بنزين | 16 | 16 | 3 | حبة | 16 | 0 |
| رأس رشاش ماء ثابت | 17 | 17 | 500 | حبة | 17 | 0 |
| بذور نجيل برمودا ( سي 2000) 25 كيلو للكيس | 18 | 18 | 10 | حبة | 18 | 0 |
| سنادات زراعية للشتلات مغلف بالبلاستيك 180 سم | 19 | 19 | 200 | حبة | 19 | 0 |
| رصاصة بولي اثلين و استيل | 20 | 20 | 1 | حبة | 20 | 0 |
| حاوية نفايات حديد كبيرة بعجلات بشعار الإدارة 2 ياردة مقاس ( عرض1970 ملم × ارتفاع1200 ملم مع العجل كاملاً) | 21 | 21 | 60 | حبة | 21 | 0 |
| مركن زهور مقاس صغير 9سم | 22 | 22 | 12000 | حبة | 22 | 0 |
| عصا ماطور الرش ( بشبور ) طول 70 سم | 23 | 23 | 6 | حبة | 23 | 0 |
| بوتنج سويل ( تربة زراعية ) 80 لتر | 24 | 24 | 200 | كيس | 24 | 0 |
| مربط ( 32 مل × 3/4 بوصة ) | 25 | 25 | 350 | حبة | 25 | 0 |
| كيس نفايات عالي السماكة بشعار الإدارة (50جالون للربطة ) | 26 | 26 | 2500 | ربطة | 26 | 0 |
| حاوية نفايات بلاستيك اسطواني أصفر بشعار الإدارة سعة 220لتر | 27 | 27 | 100 | حبة | 27 | 0 |
| عربة زراعية ذات عجل واحد | 28 | 28 | 2 | حبة | 28 | 0 |
| تعشيب و تنظيف و إزالة الحشائش في موقع الإسكان الجديد و استبدال أشجار النخيل في موقع الإسكان الجديد كاملاً و زراعة 900 شجرة بديلة في جميع المواقع و المرفق في الإسكان كالتالي ( 300 لسان العصفور ـ 300 نيم ـ 300 التابوبيا ) | 29 | 29 | 900 | شجرة | 29 | 0 |
| مربط ( 90 مل × 1,5 بوصة ) | 30 | 30 | 300 | حبة | 30 | 0 |
| بذور زهور بتونيا أحمر F1 ( 5000 بذرة ) | 31 | 31 | 2 | بكة | 31 | 0 |
| بذور زهور بتونيا أبيض F1( 5000 بذرة ) | 32 | 32 | 2 | بكة | 32 | 0 |
| بذور زهور بتونيا أزرق F1 ( 5000 بذرة ) | 33 | 33 | 2 | بكة | 33 | 0 |
| بذور زهور بتونيا روز F1( 5000 بذرة ) | 34 | 34 | 2 | بكة | 34 | 0 |
| بذور زهور ماري جولد أصفر F1 ( 1000 بذرة ) | 35 | 35 | 2 | بكة | 35 | 0 |
| بذور زهور ماري جولد برتقالي F1( 1000 بذرة ) | 36 | 36 | 2 | بكة | 36 | 0 |
| بذور زهور أراولا أبيض F1( 1000 بذرة ) | 37 | 37 | 2 | بكة | 37 | 0 |
| بذور زهور أراولا أصفر F1( 1000 بذرة ) | 38 | 38 | 2 | بكة | 38 | 0 |
| بذور زهور أراولا أحمر F1( 1000 بذرة ) | 39 | 39 | 2 | بكة | 39 | 0 |
| بذور زهور بفته أحمر F1( 1000 بذرة ) | 40 | 40 | 2 | بكة | 40 | 0 |
| بذور زهور بفته أبيض F1( 1000 بذرة ) | 41 | 41 | 2 | بكة | 41 | 0 |
| بذور زهور بفته مشمشي F1( 1000 بذرة ) | 42 | 42 | 2 | بكة | 42 | 0 |
| بذور زهور زينيا شورت ابيض F1( 1000 بذرة ) | 43 | 43 | 2 | بكة | 43 | 0 |
| بذور زهور زينيا شورت اصفر F1( 1000 بذرة ) | 44 | 44 | 2 | بكة | 44 | 0 |
| بذور زهور زينيا شورت أحمر F1( 1000 بذرة ) | 45 | 45 | 2 | بكة | 45 | 0 |
| بذور زهور زينيا زهارا ابيض F1( 1000 بذرة ) | 46 | 46 | 2 | بكة | 46 | 0 |
| بذور زهور زينيا زهارا اصفر F1( 1000 بذرة ) | 47 | 47 | 2 | بكة | 47 | 0 |
| بذور زهور زينيا زهارا أحمر F1( 1000 بذرة ) | 48 | 48 | 2 | بكة | 48 | 0 |
48 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
796 KB
تم التحميل
2021/188423/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار