منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد كفرات بمقاسات مختلفية لبلدية القنفذة
بلدية محافظة القنفذة
رقم المنافسة
210339328055
المعرّف
#188394
عنوان الضمان الإبتدائى
بلدية القنفذة
الغرض من المنافسة
توريد كفرات بمقاسات مختلفية لبلدية القنفذة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/03/16 15:03 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/03/30 | 1442-08-17 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/03/31 20:00 | 1442-08-18 |
| موعد فتح العروض | 2021/04/01 20:00 | 1442-08-19 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
| مكان فتح العروض | منصة اعتماد بلدية القنفذة |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
- • خدمات محطات الوقود وخدمات المركبات الأخرى
جدول 1 توريد كفرات بمقاسات مختلفة
| الاسم | العدد | رقم البند | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|
| كفر مقاس 1200/24 سلك | 55 | 1 | 0 |
| كفر مقاس 22.5/80/315 سلك | 20 | 2 | 0 |
| كفر مقاس 1100/20 سلك | 8 | 3 | 0 |
| كفر مقاس 22.5/12 سلك | 8 | 4 | 0 |
| كفر مقاس 23.5/25 سلك | 6 | 5 | 0 |
| كفر مقاس 20.5/25 سلك | 4 | 6 | 0 |
| كفر مقاس 1000/20 | 6 | 7 | 0 |
| كفر مقاس 1400/24سلك | 2 | 8 | 0 |
| كفر مقاس 17.5/25 سلك | 2 | 9 | 0 |
| كفر مقاس 825/16 سلك | 18 | 10 | 0 |
| كفر مقاس 16/11L | 4 | 11 | 0 |
| كفر مقاس 16.9/28 | 2 | 12 | 0 |
| كفر مقاس 16.5/10 | 16 | 13 | 0 |
| كفر مقاس 825/20 | 8 | 14 | 0 |
| كفر مقاس 28/9/15 | 4 | 15 | 0 |
| كفر مقاس 6.5/10 | 6 | 16 | 0 |
16 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
236 KB
تم التحميل
2021/188394/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| فرع شركة أركون المحدودة | 254,552.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بن شيهون التجارية | 122,440.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بن شيهون التجارية | 122,440.50 | 122,440.50 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
03/08/42 01:49:29 م
title
تاريخ فتح العروض
value
19/08/42 08:00:00 م
title
تاريخ الترسيه
value
05/01/1443