منافسة عامة
قيد التنفيذ
مشروع دراسة للبرنامج الوطني لمراقبة التلوث الضوئي ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
رقم المنافسة
210339327946
المعرّف
#188285
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/03/16 15:41 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/03/25 | 1442-08-12 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/04/15 11:50 | 1442-09-03 |
| موعد فتح العروض | 2021/04/15 12:00 | 1442-09-03 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - الخدمات الهندسية تصميم / أشراف
| الرقم | العدد | الوحدة | وصف الخدمة | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | عدد | تقرير انطلاق المشروع | 0 |
| 2 | 1 | عدد | تقرير المواد العلمية | 0 |
| 3 | 1 | عدد | تقرير الأُطُر التنظيمية | 0 |
| 4 | 1 | عدد | تقرير تحليل الفجوات | 0 |
| 5 | 1 | عدد | تصميم الخطة والمنهجية لرصد التلوث الضوئي | 0 |
| 6 | 1 | عدد | الدراسة الميدانية | 0 |
| 7 | 1 | عدد | النمذجة العددية لخرائط توزيع الضوئي | 0 |
| 8 | 1 | عدد | إعداد دراسة شاملة للتنوع البيولوجي وتقييم التأثيرات البيئية للتلوث الضوئي | 0 |
| 9 | 1 | عدد | بناء النظام الالكتروني | 0 |
| 10 | 1 | عدد | التدريب وبناء القدرات | 0 |
| 11 | 1 | عدد | تقرير تسليم الأجهزة والمعدات | 0 |
11 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
368 KB
تم التحميل
2021/188285/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (3 ملف)
قائمة الأجهزة والمعدات.pdf
939 KB
تم التحميل
2021/188285/idd_0D9236E3-6ECE-C9EA-86FE-783ADFC00000_قائمة_الأجهزة_والمعدات.pdf
جدول مواصفات فريق العمل.pdf
240 KB
تم التحميل
2021/188285/idd_68825415-D9A0-C910-87D8-783ADFC00000_جدول_مواصفات_فريق_العمل.pdf
نطاق العمل.pdf
1.5 MB
تم التحميل
2021/188285/idd_C25BBE22-C097-C15A-85E4-783ADFD00000_نطاق_العمل.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار