تجهيز البنية التقنية لقاعة الجفالي 3
جامعة أم القرى
رقم المنافسة
200339070102
المعرّف
#18012
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/03/10 12:57 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/04/23 | 1441-08-30 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/05/04 14:00 | 1441-09-11 |
| موعد فتح العروض | 2020/05/05 11:00 | 1441-09-12 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 كميات الاجهزة - المستلزمات العامة(توريد)
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند |
|---|---|---|---|---|---|
| جهاز التحكم بالعرض وانظمة الغرفة | جهاز التحكم بالعرض وانظمة الغرفة | 4 | 1 | عدد | 4 |
| مرسل اشارة الفيديو والصوت | مرسل اشارة الفيديو والصوت | 5 | 4 | عدد | 5 |
| مستقبل اشارة الفيديو | مستقبل اشارة الفيديو | 6 | 16 | عدد | 6 |
| شاشات خاصة بالغرفة | شاشات خاصة بالغرفة | 7 | 10 | عدد | 7 |
| سماعات سقفية | سماعات سقفية | 8 | 16 | عدد | 8 |
| مضخم صوتي | مضخم صوتي | 9 | 1 | عدد | 9 |
| معالج صوتيات قابل للبرمجة | معالج صوتيات قابل للبرمجة | 10 | 1 | عدد | 10 |
| لوح التحكم بالغرفة (لا سلكي) | لوح التحكم بالغرفة (لا سلكي) | 11 | 1 | عدد | 11 |
| سيرفر خاص بنظام الحوسبة الافتراضية VDI | سيرفر خاص بنظام الحوسبة الافتراضية VDI | 12 | 1 | عدد | 12 |
| الرخص الخاصة بالنظام ، شاملا الرخص لـ55 مستخدم | الرخص الخاصة بالنظام ، شاملا الرخص لـ55 مستخدم | 13 | 55 | عدد | 13 |
| جهاز حوسبة افتراضية | جهاز حوسبة افتراضية | 14 | 55 | عدد | 14 |
| فارة تحكم ولوحة مفاتيح | فارة تحكم ولوحة مفاتيح | 15 | 55 | عدد | 15 |
| موزعات اشارة فيديو | موزعات اشارة فيديو | 18 | 16 | عدد | 18 |
| نظام التحكم عن بعد | نظام التحكم عن بعد | 19 | 1 | عدد | 19 |
| شاشات قياس 21.5 انش | شاشات قياس 21.5 انش | 20 | 55 | عدد | 20 |
| قواعد خاصة للشاشات | قواعد خاصة للشاشات | 21 | 6 | عدد | 21 |
| قواعد متحركة للشاشات | قواعد متحركة للشاشات | 22 | 4 | عدد | 22 |
| وحدة الاجتماع الخاصة بالمشاركين | وحدة الاجتماع الخاصة بالمشاركين | 3 | 54 | عدد | 3 |
| وحدة الاجتماع الخاصة برئيس الجلسة | وحدة الاجتماع الخاصة برئيس الجلسة | 2 | 1 | عدد | 2 |
| نظام الاجتماعات المركزي مع كافة الرخص اللازمة له | نظام الاجتماعات المركزي مع كافة الرخص اللازمة له | 1 | 1 | عدد | 1 |
| الاعمال الكهربائية | الاعمال الكهربائية | 16 | 1 | مقطوعية | 16 |
| الاعمال الكهربائية | الاعمال الكهربائية | 17 | 1 | مقطوعية | 17 |
22 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2020/18012/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (5 ملف)
الشروط الخاصة.pdf
2020/18012/idd_6567B83D-A6D6-C251-873A-70C360300000_الشروط_الخاصة.pdf
قبول صورة من الضمانات البنكية بشروط.pdf
2020/18012/idd_6BA4EB86-DAE1-C729-8682-717BC4C00000_قبول_صورة_من_الضمانات_البنكية_بشروط.pdf
الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.pdf
2020/18012/idd_C483DC89-1024-CA8D-872B-70C35E500000_الشروط_والأحكام_لآلية_التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني.pdf
شهادة زيارة الموقع.pdf
2020/18012/idd_D33C0D64-58D5-C552-857C-70C35E600000_شهادة_زيارة_الموقع.pdf
استبانة عن مقدم عطاء.pdf
2020/18012/idd_DE0EA23C-0B30-C274-8D7C-70C35E400000_استبانة_عن_مقدم_عطاء.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار