منافسة عامة قيد التنفيذ

الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

التجمع الصحي بمنطقة القصيم

رقم المنافسة

210239315649

المعرّف

#176349

رقم المنافسة
210239315649
رقم المنافسة الداخلي
30039\2020
الجهة الحكومية
التجمع الصحي بمنطقة القصيم
الفرع / الإدارة
التجمع الصحي بالقصيم
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
10,000 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/04/07 18:11
آخر موعد للاستفسارات 2021/06/14 1442-11-04
آخر موعد تقديم العروض 2021/06/15 09:50 1442-11-05
موعد فتح العروض 2021/06/15 10:00 1442-11-05
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل

لا توجد بنود في هذا الجدول

جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل

لا توجد بنود في هذا الجدول

جدول 3 المواد - صيانة وتشغيل

لا توجد بنود في هذا الجدول

جدول 4 المعدات - صيانة وتشغيل

لا توجد بنود في هذا الجدول

جدول 5 جدول الكهرباء

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 0 1 0 2496 2496 1 مدير الموقع 1 2496
2 0 1 0 2496 2496 1 مساعد مدير الموقع 1 2496
3 0 2 0 2496 2496 2 مهندس كهرباء قوى 2 2496
4 0 1 0 2496 2496 1 مهندس كهرباء قوى 1 2496
5 0 2 0 2496 2496 2 مهندس إلكترونيات 2 2496
6 0 1 0 2496 2496 1 مهندس إلكترونيات 1 2496
7 0 1 0 2496 2496 1 فني كهرباء مولدات 1 2496
8 0 1 0 2496 2496 1 فني كهرباء مولدات 1 2496
9 0 5 0 2496 2496 5 فني كهرباء 5 2496
10 0 8 0 2496 2496 8 فني كهرباء 8 2496
11 0 7 0 2496 2496 7 كهربائي 7 2496
12 0 9 0 2496 2496 9 كهربائي 9 2496
13 0 2 0 2496 2496 2 فني سنترال وشبكات 2 2496
14 0 4 0 2496 2496 4 فني سنترال وشبكات 4 2496
15 0 2 0 2496 2496 2 فني مصاعد 2 2496
16 0 5 0 2496 2496 5 فني مصاعد 5 2496
17 0 7 0 2496 2496 7 فني إلكترونيات 7 2496
18 0 5 0 2496 2496 5 فني إلكترونيات 5 2496
19 0 1 0 2496 2496 1 فني أجهزة منزلية 1 2496
20 0 3 0 2496 2496 3 فني أجهزة منزلية 3 2496
21 0 3 0 2496 2496 3 فني أجهزة مراقبة 3 2496
22 0 2 0 2496 2496 2 فني أجهزة مراقبة 2 2496
23 0 1 0 2496 2496 1 كهربائي سيارات 1 2496
24 0 1 0 2496 2496 1 كهربائي سيارات 1 2496

24 بند

جدول 6 جدول الاعمال المدنية

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 0 1 0 2496 2496 1 مهندس مدني (صيانة مباني) 1 2496
2 0 1 0 2496 2496 1 مشرف ومنقذ سباحة 1 2496
3 0 2 0 2496 2496 2 بناء ومبلط(س) 2 2496
4 0 2 0 2496 2496 2 بناء ومبلط 2 2496
5 0 2 0 2496 2496 2 دهان (س) 2 2496
6 0 2 0 2496 2496 2 دهان 2 2496
7 0 7 0 2496 2496 7 سباك (س) 7 2496
8 0 7 0 2496 2496 7 سباك 7 2496
10 0 4 0 2496 2496 4 نجار (س) 4 2496
11 0 4 0 2496 2496 4 نجار 4 2496
12 0 1 0 2496 2496 1 خياط ومنجد(س) 1 2496
13 0 2 0 2496 2496 2 خياط ومنجد 2 2496
14 0 5 0 2496 2496 5 عامل ورشة 5 2496

13 بند

جدول 7 جدول قسم السلامة والحراسات الأمنية

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 0 3 0 2496 2496 3 مشرف أمن وسلامة 3 2496
2 0 4 0 2496 2496 4 مشرفة أمن و سلامة 4 2496
3 0 40 0 2496 2496 40 رجل أمن وسلامة 40 2496
4 0 50 0 2496 2496 50 حارسة أمن وسلامة 50 2496
5 0 1 0 2496 2496 1 مهندس سلامة 1 2496
6 0 1 0 2496 2496 1 فني سلامة 1 2496

6 بند

جدول 8 جدول المغسلة

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 0 1 0 2496 2496 1 مشرف مغسلة (س) 1 2496
2 0 5 0 2496 2496 5 مشغل معدات غسيل 5 2496
3 0 4 0 2496 2496 4 مشغل معدات غسيل 4 2496
4 0 6 0 2496 2496 6 عامل فرز غسيل 6 2496
5 0 6 0 2496 2496 6 عامل مكوى 6 2496
6 0 6 0 2496 2496 6 عامل جمع و توزيع غسيل 6 2496
7 0 10 0 2496 2496 10 عاملة جمع و توزيع غسيل 10 2496
8 0 6 0 2496 2496 6 عامل تخزين ملابس 6 2496

8 بند

جدول 9 جدول الميكانيكا

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 0 1 0 2496 2496 1 مهندس ميكانيكي 1 2496
2 0 2 0 2496 2496 2 مهندس تبريد وتكيف 2 2496
3 0 1 0 2496 2496 1 مهندس تبريد وتكيف 1 2496
4 0 7 0 2496 2496 7 فني تبريد وتكيف 7 2496
5 0 9 0 2496 2496 9 فني تبريد وتكيف 9 2496
6 0 1 0 2496 2496 1 فني أجهزة إطفاء حريق 1 2496
7 0 3 0 2496 2496 3 فني أجهزة إطفاء حريق 3 2496
8 0 1 0 2496 2496 1 فني ميكانيكي مولدات 1 2496
9 0 2 0 2496 2496 2 فني ميكانيكي مولدات 2 2496
10 0 1 0 2496 2496 1 فني معدات غسيل 1 2496
11 0 3 0 2496 2496 3 فني معدات غسيل 3 2496
12 0 2 0 2496 2496 2 فني غلايات 2 2496
13 0 3 0 2496 2496 3 فني غلايات 3 2496
14 0 2 0 2496 2496 2 فني غازات طبية 2 2496
15 0 3 0 2496 2496 3 فني غازات طبية 3 2496
16 0 2 0 2496 2496 2 فني محطات معالجة مياه صرف صحي 2 2496
17 0 3 0 2496 2496 3 فني محطات معالجة مياه صرف صحي 3 2496
18 0 1 0 2496 2496 1 فني مضخات 1 2496
19 0 2 0 2496 2496 2 فني مضخات 2 2496
20 0 2 0 2496 2496 2 فني محطات RO 2 2496
21 0 3 0 2496 2496 3 فني محطات RO 3 2496
22 0 2 0 2496 2496 2 كيميائي 2 2496
23 0 1 0 2496 2496 1 كيميائي 1 2496
24 0 1 0 2496 2496 1 ميكانيكي سيارات 1 2496
25 0 1 0 2496 2496 1 ميكانيكي سيارات 1 2496
26 0 6 0 2496 2496 6 عامل ورشة 6 2496

26 بند

جدول 10 جدول النظافة

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 0 1 0 2496 2496 1 مشرف عام للنظافة 1 2496
2 0 4 0 2496 2496 4 مشرف نظافة 4 2496
3 0 8 0 2496 2496 8 مشرفة نظافة 8 2496
4 0 45 0 2496 2496 45 عامل نظافة 45 2496
5 0 20 0 2496 2496 20 عامل ساحات خارجية 20 2496
6 0 190 0 2496 2496 190 عاملة نظافة 190 2496
7 0 5 0 2496 2496 5 عامل ترحيل 5 2496
8 0 25 0 2496 2496 25 عاملة ترحيل 25 2496

8 بند

جدول 11 جدول الزراعة

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 0 1 0 2496 2496 1 مهندس زراعي 1 2496
2 0 2 0 2496 2496 2 فني زراعي 2 2496
3 0 2 0 2496 2496 2 فني زراعي 2 2496
4 0 8 0 2496 2496 8 عامل زراعي 8 2496

4 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

957 KB تم التحميل

2021/176349/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (1 ملف)

ملحقات لعقد مستشفى الولادة والاطفال.zip

10.1 MB تم التحميل

2021/176349/idd_8923770D-1075-C89E-86CA-788CC6C00000_ملحقات_لعقد_مستشفى_الولادة_والاطفال.zip

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار