منافسة عامة
قيد التنفيذ
صيانة ونظافة مبنى فرع وزارة العدل بمنطقة جازان والجهات الشرعية التابعة له
وزارة العدل - الديوان العام
رقم المنافسة
210239311907
المعرّف
#172623
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/02/14 15:05 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/03/04 | 1442-07-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/03/17 09:30 | 1442-08-04 |
| موعد فتح العروض | 2021/03/17 10:00 | 1442-08-04 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل
| الرقم | الوحدة | وصف الخدمة | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | علبة | مناديل علب (100 منديل مزدوج) | 10584 | 10584 | 10584 | 0 |
| 2 | لفة | مناديل رول(300م) | 4704 | 4704 | 4704 | 0 |
| 3 | عبوة (500 ملم) | صابون سائل لليد من النوع المعقم | 588 | 588 | 588 | 0 |
| 4 | علبة | صابون مسحوق للغسيل | 2940 | 2940 | 2940 | 0 |
| 5 | عبوة (750 مل) | مطهر أرضيات | 1764 | 1764 | 1764 | 0 |
| 6 | عبوة (0.47 لتر) | منظف أرضية الحمام | 4704 | 4704 | 4704 | 0 |
| 7 | عبوة | منظف للأحواض والمراحيض | 588 | 588 | 588 | 0 |
| 8 | عبوة | ملطف جو أصلي لموزعات الروائح الأتوماتيكية | 1764 | 1764 | 1764 | 0 |
| 9 | لتر | صابون سائل لغسيل الأيدي | 2940 | 2940 | 2940 | 0 |
| 10 | علبة | مبيدات حشرية | 588 | 588 | 588 | 0 |
| 11 | علبة | مزيل الروائح من النوع الصلب (تعليق) | 1176 | 1176 | 1176 | 0 |
| 12 | كرتون | مزيل الروائح من النوع الصلب (حبيبات) | 588 | 588 | 588 | 0 |
| 13 | علبة | ملمع للزجاج | 1176 | 1176 | 1176 | 0 |
| 14 | علبة | ملمع أثاث | 1176 | 1176 | 1176 | 0 |
| 15 | متر | لفة قماش | 1764 | 1764 | 1764 | 0 |
| 16 | ربطة | أكياس للمهملات كبير (50 جالون) | 1764 | 1764 | 1764 | 0 |
| 17 | لفة | أكياس للمهملات صغير (20جالون) | 1176 | 1176 | 1176 | 0 |
| 18 | حبة | إسفنج تنظيف | 1764 | 1764 | 1764 | 0 |
| 19 | علبة | مادة الاسيد | 588 | 588 | 588 | 0 |
| 20 | لتر | شامبو للسجاد | 294 | 294 | 294 | 0 |
| 21 | لتر | منظف أرضيات رخام برائحة | 1176 | 1176 | 1176 | 0 |
| 22 | لتر | مشمع أرضيات | 294 | 294 | 294 | 0 |
| 23 | لتر | مزيل مشمع أرضيات | 294 | 294 | 294 | 0 |
23 بند
جدول 2 القوى العاملة - صيانة وتشغيل
| الرقم | العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | المسمى الوظيفي | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | سباك سعودي | 7 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | نجار أجنبي | 7 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | فني تبريد وتكييف أجنبي | 7 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | كهربائي أجنبي | 7 | 0 |
| 5 | 43 | 43 | 0 | 7 | عامل نظافة | 7 | 0 |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | عاملة نظافة | 7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | مشرف سعودي | 7 | 0 |
7 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2.0 MB
تم التحميل
2021/172623/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (2 ملف)
كراسة نظافة مبنى فرع الوزارة بمنطقة جازان والجهات الشرعية التابعة له 1442هـ.pdf
26.3 MB
تم التحميل
2021/172623/idd_424D304A-F8EA-C5A0-8781-77F7B7500000_كراسة_نظافة_مبنى_فرع_الوزارة_بمنطقة_جازان_والجهات_الشرعية_التابعة_له_1442هـ.pdf
ملاحق نظافة جازان.pdf
1.8 MB
تم التحميل
2021/172623/idd_C953CA88-C821-CD88-8D46-779FCAD00000_ملاحق_نظافة_جازان.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار