منافسة عامة
قيد التنفيذ
تامين وتوريد مواد وادوات لقسم النضافة ببلدية الهياثم
أمانة منطقة الرياض
رقم المنافسة
210239306473
المعرّف
#167238
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/02/02 10:28 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/02/18 | 1442-07-06 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/02/21 10:30 | 1442-07-09 |
| موعد فتح العروض | 2021/02/22 11:30 | 1442-07-10 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل
لا توجد بنود في هذا الجدول
جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل
| الرقم | العدد | الوحدة | وصف الخدمة | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 50 | كرتون | مكنسة ناعم+عصاء | 0 |
| 02 | 50 | عدد | عربة يدوية كفر واحد | 0 |
| 03 | 25 | عدد | عربة يدوية كفرين | 0 |
| 04 | 100 | عدد | كفر حاويات ثابت | 0 |
| 05 | 100 | عدد | كفر حاويات متحرك | 0 |
| 06 | 60 | عدد | مجارف حديد | 0 |
| 07 | 60 | عدد | مجارف صغير((كريك)) | 0 |
| 08 | 25 | عدد | فاس (صغير) | 0 |
| 09 | 15 | عدد | محبس 3 بوصة حديد | 0 |
| 10 | 50 | عدد | مساحة يدوية | 0 |
| 11 | 4 | لفة | سلك واير (سحب) | 0 |
| 12 | 6 | لفة | لي بلاستيك 3/4بوصة | 0 |
| 13 | 200 | ربطة | كفوف عمال(قماش) | 0 |
| 14 | 200 | عدد | ملابس عمال (بشريط فسفوري عاكس)مقاسات مختلفة | 0 |
14 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
834 KB
تم التحميل
2021/167238/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار