منافسة عامة قيد التنفيذ

صيانة ونظافة قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي

القوات الجوية

رقم المنافسة

210139296476

المعرّف

#157305

رقم المنافسة
210139296476
رقم المنافسة الداخلي
41/21/هـ.أ
الجهة الحكومية
القوات الجوية
الفرع / الإدارة
الادارة الهندسية والاشغال بالقوات الجوية
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
1,500 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/08/19 14:56
آخر موعد للاستفسارات 2021/11/02 1443-03-27
آخر موعد تقديم العروض 2021/11/09 07:00 1443-04-04
موعد فتح العروض 2021/11/09 08:00 1443-04-04
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 قطع الغيار والاستبدال والإصلاح

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
1 عدد قطع الغيار والاستبدال والإصلاح 1 1 1 0 جدول قاعدة الملك فهد.pdf 2.4 MB

1 بند

جدول 2 جدول المعدات

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية منتج من القائمة الإلزامية
1 1 شيول وسط 1 1 1 0
2 1 بوب كات 1 1 1 0
3 1 صهريج توزيع مياه سعة 12 طن 1 1 1 0
4 1 رصاصة صغيرة بعرض 1.5م 1 1 1 0
5 1 جريدر 1 1 1 0
6 1 باكو/شيول 1 1 1 0
7 1 صهريج شفط مياه صرف سعة 12 م3 1 1 1 0
8 1 سطحة (بوم ترك)رافعه مع ونش سحب 5طن 1 1 1 0
9 1 رافعة ونش كبير حمولة سعة50 طن 1 1 1 0
10 2 ديانا كبير 2 2 2 0
11 4 صهريج ري سعة 4000 جالون 4 4 4 0
12 7 عربة قص عشب ذاتية بمقصورة للمشغل 7 7 7 0
13 3 ماطور مبيد دخاني يدوي 3 3 3 0
14 10 ماكينة رش مبيدات يدوي دخان 10 10 10 0
15 7 ماكينة دفع قص اعشاب 7 7 7 0
16 1 ديانا وسط 1 1 1 0
17 1 بوب كات 1 1 1 0
18 1 صهريج توزيع مياه سعة 12 طن 1 1 1 0
19 1 ضاغطة نفايات 1 1 1 0
20 1 ضاغطة نفايات 1 1 1 0
21 1 شيول وسط 1 1 1 0
22 1 قلاب 1 1 1 0
23 1 رافعة أشخاص ذراع 30م 1 1 1 0
24 1 عربة كنس عادية كبيرة 1 1 1 0
25 2 رافعة شوكية وسط 2 2 2 0
26 2 ديانا كبير 2 2 2 0
27 2 عربة كنس شوارع 2 2 2 0
28 4 ضاغطة نفايات 4 4 4 0
29 2 ديانا كبير 2 2 2 0
30 2 عربة مكافحة حشرات بيك أب 2 2 2 0
31 3 بوب كات 3 3 3 0
32 1 شيول وسط 1 1 1 0
33 1 شيول صغير 1 1 1 0
34 3 قلاب 3 3 3 0
35 1 بك أب مفرد مجهز لفريق نظافة المساجد 1 1 1 0
36 1 بك أب مفرد مجهز لفريق نظافة المدارس 1 1 1 0
37 2 ماكينة تخطيط طرق 2 2 2 0
38 1 منشار اسفلت 1 1 1 0
39 1 كاشطة اسفلت بعرض 1م 1 1 1 0
40 1 ضاغطة نفايات 1 1 1 0
41 1 ضاغطة نفايات 1 1 1 0
42 1 ضاغطة نفايات 1 1 1 0
43 1 ديانا كبيرة مزودة برافعة علوية سعة 6 طن 1 1 1 0
44 1 صهريج (توزيع/صرف) سعة 12 طن 1 1 1 0
45 1 صهريج نقل الديزل سعة 12 طن 1 1 1 0
46 1 صهريج شفط الزيوت سعة 12 طن 1 1 1 0
47 1 رافعة أشخاص ذراع 30 م 1 1 1 0
48 1 جهاز كاشف كيابل 1 1 1 0
49 4 صهريج توزيع مياه سعة 12 طن 4 4 4 0
50 1 صهريج توزيع مياه سعة 12 طن 1 1 1 0
51 1 صهريج شفط مياه سيول وأودية 1 1 1 0
52 2 صهريج مزود بنظام ضخ عالي سعة 8م3 2 2 2 0
53 2 عربة كنس عادية كبير 2 2 2 0
54 2 عربة كنس مغناطيسية (مرفق 6-1) 2 2 2 0
55 3 بك أب مفرد لفريق سرب الإطفاء 3 3 3 0
56 12 فان متنقل للصيانة مزود بالعدد اللازمة الضرورية للصيانة السريعة 12 12 12 0
57 6 عربة دفع رباعي 6 6 6 0
58 72 بك أب غمارة 72 72 72 0
59 44 بك أب غمارتين 44 44 44 0

59 بند

جدول 3 جدول كميات العمالة 15 ربيع الاول

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 1 1 0 8 مدير المشروع 8 0
2 1 1 0 8 اخصائي انتاج طاقة 8 0
3 1 1 0 8 مهندس الكترونيات 8 0
4 1 1 0 8 مهندس حاسب الي 8 0
5 1 1 0 8 مهندس حاسب الي 8 0
6 1 1 0 8 مهندس كهربائي 8 0
7 1 1 0 8 مهندس كهربائي 8 0
8 1 1 0 8 مهندس مدني 8 0
9 1 1 0 8 مهندس مدني 8 0
10 1 1 0 8 مهندس مدني 8 0
11 1 1 0 8 مهندس مدني 8 0
12 1 1 0 8 مهندس ميكانيكي 8 0
13 1 1 0 8 مهندس ميكانيكي 8 0
14 1 1 0 8 مهندس ميكانيكي 8 0
15 1 1 0 8 مهندس ميكانيكي 8 0
16 1 1 0 8 تبريد وتكيف 8 0
17 1 1 0 8 تبريد وتكيف 8 0
18 1 1 0 8 تبريد وتكيف 8 0
19 1 1 0 8 تبريد وتكيف 8 0
20 1 1 0 8 رسام اوتوكاد 8 0
21 1 1 0 8 رسام اوتوكاد 8 0
22 1 1 0 8 رسام اوتوكاد 8 0
23 1 1 0 8 فني اجهزة الوقاية من الحريق 8 0
24 1 1 0 8 فني اجهزة نظام انذار الحريق 8 0
25 1 1 0 8 فني الكترونيات 8 0
26 1 1 0 8 فني الكترونيات 8 0
27 1 1 0 8 فني انظمة الوقاية من الحريق 8 0
28 1 1 0 8 فني حاسب الي 8 0
29 1 1 0 8 فني شبكات 8 0
30 1 1 0 8 فني صيانة حاسب الي 8 0
31 1 1 0 8 كهربائي 8 0
32 1 1 0 8 كهربائي 8 0
33 1 1 0 8 كهربائي 8 0
34 1 1 0 8 كهربائي 8 0
35 1 1 0 8 كهربائي 8 0
36 1 1 0 8 كهربائي 8 0
37 1 1 0 8 كهربائي 8 0
38 1 1 0 8 كهربائي 8 0
39 1 1 0 8 كهربائي 8 0
40 1 1 0 8 كهربائي LV 8 0
41 1 1 0 8 كهربائي توصيلات ضغط متوسط 8 0
42 1 1 0 8 كهربائي تيار منخفض 8 0
43 1 1 0 8 كهربائي عام 8 0
44 1 1 0 8 كهربائي عام 8 0
45 1 1 0 8 كهربائي عام 8 0
46 1 1 0 8 كهربائي عام 8 0
47 1 1 0 8 كهربائي معدات منزلية 8 0
48 1 1 0 8 كهربائي مولدات ديزل 8 0
49 1 1 0 8 مساعد اخصائي انتاج طاقة 8 0
50 1 1 0 8 مشغل حاسب الي 8 0
51 1 1 0 8 مشغل حاسب الي 8 0
52 1 1 0 8 ميكانيكي 8 0
53 1 1 0 8 ميكانيكي 8 0
54 1 1 0 8 ميكانيكي 8 0
55 1 1 0 8 ميكانيكي 8 0
56 1 1 0 8 ميكانيكي 8 0
57 1 1 0 8 ميكانيكي 8 0
58 1 1 0 8 ميكانيكي عام 8 0
59 1 1 0 8 ميكانيكي عام 8 0
60 1 1 0 8 ميكانيكي مولدات ديزل 8 0
61 1 1 0 8 ميكانيكي مولدات ديزل 8 0
62 1 1 0 8 محلل نظم معلومات ماكسيمو 8 0
63 1 1 0 8 محلل نظم معلومات ماكسيمو 8 0
64 1 1 0 8 محلل نظم معلومات ماكسيمو 8 0
65 1 1 0 8 بناء 8 0
66 1 1 0 8 بناء 8 0
67 1 1 0 8 حداد 8 0
68 1 1 0 8 حداد 8 0
69 1 1 0 8 دهان 8 0
70 1 1 0 8 دهان 8 0
71 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
72 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
73 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
74 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
75 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
76 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
77 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
78 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
79 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
80 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
81 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
82 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
83 1 1 0 8 سائق معدات ثقيلة 8 0
84 1 1 0 8 سائق معدات ثقيلة 8 0
85 1 1 0 8 سباك 8 0
86 1 1 0 8 سباك 8 0
87 1 1 0 8 سباك 8 0
88 1 1 0 8 نجار 8 0
89 1 1 0 8 نجار 8 0
90 1 1 0 8 مشغل محطة معالجة المياه 8 0
91 1 1 0 8 مشغل محطة معالجة المياه 8 0
92 1 1 0 8 مشغل محطة معالجة مياه 8 0
93 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
94 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
95 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
96 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
97 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
98 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
99 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
100 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
101 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
102 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
103 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
104 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
105 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
106 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
107 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
108 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
109 1 1 0 8 مراقب / مراقبة اعمال 8 0
110 1 1 0 8 مراقب اعمال صيانة 8 0
111 1 1 0 8 مراقب اعمال صيانة 8 0
112 1 1 0 8 مراقب اعمال صيانة 8 0
113 1 1 0 8 مراقب اعمال صيانة 8 0
114 1 1 0 8 مراقب اعمال نظافة 8 0
115 1 1 0 8 مراقب اعمال نظافة 8 0
116 1 1 0 8 مراقب صيانة 8 0
117 1 1 0 8 مراقب صيانة 8 0
118 1 1 0 8 مراقب زراعي ( السكنية ) 8 0
119 1 1 0 8 مراقب زراعي ( الفنية ) 8 0
120 1 1 0 8 مراقب صحي 8 0
121 1 1 0 8 مراقب عمال 8 0
122 1 1 0 8 مراقب مواد 8 0
123 1 1 0 8 مراقب نظافة ( المنطقة السكنية ) 8 0
124 1 1 0 8 مراقب نظافة ( المنطقة الفنية ) 8 0
125 1 1 0 8 مشرف 8 0
126 1 1 0 8 مشرف / مشرفة اعمال 8 0
127 1 1 0 8 مشرف / مشرفة اعمال 8 0
128 1 1 0 8 مشرف / مشرفة اعمال 8 0
129 1 1 0 8 مشرف / مشرفة اعمال 8 0
130 1 1 0 8 مشرف / مشرفة اعمال 8 0
131 1 1 0 8 مشرف / مشرفة اعمال 8 0
132 1 1 0 8 مشرف / مشرفة اعمال 8 0
133 1 1 0 8 مشرف / مشرفة اعمال 8 0
134 1 1 0 8 مشرف اعمال نظافة 8 0
135 1 1 0 8 مشرف المرافق 8 0
136 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
137 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
138 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
139 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
140 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
141 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
142 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
143 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
144 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
145 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
146 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
147 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
148 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
149 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
150 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
151 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
152 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
153 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
154 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
155 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
156 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
157 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
158 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
159 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
160 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
161 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
162 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
163 1 1 0 8 مشرف عمال 8 0
164 1 1 0 8 مشرف عمال 8 0
165 1 1 0 8 مشرف عمال 8 0
166 1 1 0 8 مشرف عمال 8 0
167 1 1 0 8 مشرف عمال نظافة 8 0
168 1 1 0 8 مشرف قسم الزراعة 8 0
169 1 1 0 8 مشرف قسم النظافة 8 0
170 1 1 0 8 مشرف متابعة اعمال الصيانة والنظافة الوردية الاولى 8 0
171 1 1 0 8 مشرف متابعة اعمال الصيانة والنظافة الوردية الثالثة 8 0
172 1 1 0 8 مشرف متابعة اعمال الصيانة والنظافة الوردية الثانية 8 0
173 1 1 0 8 مشرف مراقبة العمل 8 0
174 1 1 0 8 مشرف موقع 8 0
175 1 1 0 8 مشرف نظافة 8 0
176 1 1 0 8 مشرف نظافة 8 0
177 1 1 0 8 مراقب اعمال نظافة 8 0
178 1 1 0 8 مراقب اعمال نظافة 8 0
179 1 1 0 8 مراقب صيانة 8 0
180 1 1 0 8 مراقب زراعي 8 0
181 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
182 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
183 1 1 0 8 مشرف صيانة 8 0
184 1 1 0 8 عامل مدارس 8 0
185 1 1 0 8 عامل نظافة مستودع ذخيرة 8 0
186 1 1 0 8 عامل نظافة مستودع ذخيرة 8 0
187 1 1 0 8 عامل نظافة مستودع ذخيرة 8 0
188 1 1 0 8 عامل نظافة مستودع ذخيرة 8 0
189 1 1 0 8 عامل نظافة مستودع ذخيرة 8 0
190 1 1 0 8 عامل نظافة مستودع ذخيرة 8 0
191 1 1 0 8 امين مستودع 8 0
192 1 1 0 8 امين مستودع 8 0
193 1 1 0 8 مامور مستودع 8 0
194 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
195 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
196 1 1 0 8 مدخل بيانات الفترة الاولى ماكسيمو كنترول 2 8 0
197 1 1 0 8 مدخل بيانات الفترة الأولى ماكسيمو كنترول 1 8 0
198 1 1 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
199 1 1 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
200 1 1 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
201 1 1 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
202 1 1 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
203 1 1 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو 8 0
204 1 1 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو 8 0
205 1 1 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو 8 0
206 1 1 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو 8 0
207 1 1 0 8 مدخل طلبات صيانة 8 0
208 1 1 0 8 مدخل طلبات صيانة 8 0
209 1 1 0 8 مدير قسم الحركة والممتلكات 8 0
210 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
211 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
212 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
213 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
214 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
215 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
216 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
217 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
218 1 1 0 8 منسق أوامر عمل 8 0
219 1 1 0 8 منسق أوامر عمل وعمال 8 0
220 1 1 0 8 منسق أوامر عمل وعمال 8 0
221 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
222 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
223 1 1 0 8 منسق أوامر عمل 8 0
224 1 1 0 8 منسق أوامر عمل 8 0
225 1 1 0 8 منسق أوامر عمل 8 0
226 1 1 0 8 منسق أوامر عمل 8 0
227 1 1 0 8 منسق أوامر عمل 8 0
228 1 1 0 8 منسق أوامر عمل 8 0
229 1 1 0 8 منسق أوامر عمل 8 0
230 1 1 0 8 منسق أوامر عمل 8 0
231 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
232 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
233 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
234 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
235 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
236 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
237 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
238 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
239 1 1 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو 8 0
240 1 1 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو 8 0
241 1 1 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو 8 0
242 1 1 0 8 مدخل طلبات صيانة 8 0
243 1 1 0 8 مدخل طلبات صيانة 8 0
244 1 1 0 8 مدخل طلبات صيانة 8 0
245 1 1 0 8 مدخل طلبات صيانة 8 0
246 1 1 0 8 مدخل طلبات صيانة 8 0
247 1 1 0 8 مدخل طلبات صيانة 8 0
248 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
249 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
250 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
251 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
252 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
253 1 1 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
254 1 1 0 8 محلل نظم معلومات 8 0
255 1 1 0 8 محلل نظم معلومات 8 0
256 1 1 0 8 محلل نظم معلومات 8 0
257 1 1 0 8 محلل نظم معلومات 8 0
258 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
259 1 1 0 8 اخصائي محطة المياه ( فني ) 8 0
260 1 1 0 8 اخصائي جودة 8 0
261 2 2 0 8 الكتروني الات تصوير 8 0
262 30 30 0 8 بناء 8 0
263 32 32 0 8 تبريد وتكيف 8 0
264 19 19 0 8 حداد 8 0
265 1 1 0 8 خطاط 8 0
266 28 28 0 8 دهان 8 0
267 2 2 0 8 رسام اوتوكاد 8 0
268 1 1 0 8 سائق 8 0
269 2 2 0 8 سائق باص كبير 8 0
270 2 2 0 8 سائق باص وسط 8 0
271 2 2 0 8 سائق بلدوزر / رصاصة / جريدر 8 0
272 6 6 0 8 سائق بوب كات 8 0
273 1 1 0 8 سائق خدمات الموقع 8 0
274 6 6 0 8 سائق ديانا كبير ( الزراعة ) 8 0
275 1 1 0 8 سائق ديانا وسط ( القيم ) 8 0
276 3 3 0 8 سائق رافعة / ونش 8 0
277 2 2 0 8 سائق رافعة شوكية ( المستودعات ) 8 0
278 5 5 0 8 سائق شيول 8 0
279 1 1 0 8 سائق صهريج الصرف الصحي 8 0
280 3 3 0 8 سائق صهريج توزيع مياه 8 0
281 4 4 0 8 سائق صهريج توزيع مياه ( محطة مياه ) 8 0
282 1 1 0 8 سائق صهريج ديزل المولدات 8 0
283 1 1 0 8 سائق صهريج ديزل المولدات الاحتياطية 8 0
284 4 4 0 8 سائق صهريج ري وتوزيع مياه الزراعة 8 0
285 1 1 0 8 سائق صهريج ري وتوزيع مياه القيم 8 0
286 2 2 0 8 سائق صهريج ري وتوزيع مياه محطة مياه 8 0
287 3 3 0 8 سائق صهريج شفط مياه 8 0
288 1 1 0 8 سائق صهريج مياه 8 0
289 6 6 0 8 سائق عربة ضغط نفايات 8 0
290 1 1 0 8 سائق عربة كنس FOD 8 0
291 5 5 0 8 سائق عربة كنس شوارع 8 0
292 2 2 0 8 سائق عربة كنس مغناطيسية FOD 8 0
293 2 2 0 8 سائق عربة مكافحة حشرات النظافة 8 0
294 4 4 0 8 سائق قلاب ( المخابئ ) 8 0
295 2 2 0 8 سائق معدات 8 0
296 3 3 0 8 سائق معدات ثقيلة 8 0
297 35 35 0 8 سباك 8 0
298 6 6 0 8 عامل تعبئة أسطوانات الاكسجين 8 0
299 8 8 0 8 عامل توزيع مياه 8 0
300 5 5 0 8 عامل رش مياه صهريج الري 8 0
301 76 76 0 8 عامل زراعي 8 0
302 3 3 0 8 عامل صيانة ونظافة مسابح 8 0
303 8 8 0 8 عامل ضاغطة نفايات 8 0
304 2 2 0 8 عامل لف مواتير 8 0
305 4 4 0 8 عامل مكافحة حشرات 8 0
306 363 363 0 8 عامل نظافة 8 0
307 1 1 0 8 فني اجهزة الوقاية من الحريق 8 0
308 4 4 0 8 فني اجهزة تحكم 8 0
309 1 1 0 8 فني اجهزة نظام انذار الحريق 8 0
310 2 2 0 8 فني الكترونيات 8 0
311 1 1 0 8 فني الكترونيات أنظمة حريق 8 0
312 2 2 0 8 فني انظمة الوقاية من الحريق 8 0
313 1 1 0 8 فني انظمة انذار 8 0
314 2 2 0 8 فني أجهزة طباعة 8 0
315 3 3 0 8 فني شيلر / نظام اجهزة تحكم 8 0
316 1 1 0 8 فني صيانة المنظومة 8 0
317 1 1 0 8 فني قسم الاعمال الكهربائية 8 0
318 1 1 0 8 فني قسم الاعمال الميكانيكية 8 0
319 1 1 0 8 فني كمبيوتر شبكات 8 0
320 2 2 0 8 فني نظام دائرة تلفزيونية مغلقة 8 0
321 1 1 0 8 فني ورشة المولدات الاحتياطية 8 0
322 29 29 0 8 كهربائي 8 0
323 2 2 0 8 كهربائي LV 8 0
324 1 1 0 8 كهربائي اول 8 0
325 2 2 0 8 كهربائي بطاريات 8 0
326 3 3 0 8 كهربائي توصيلات ضغط متوسط 8 0
327 2 2 0 8 كهربائي تيار منخفض 8 0
328 4 4 0 8 كهربائي عام 8 0
329 8 8 0 8 كهربائي معدات منزلية 8 0
330 1 1 0 8 كهربائي مولدات 8 0
331 5 5 0 8 كهربائي مولدات ديزل 8 0
332 1 1 0 8 محلل نظم معلومات ماكسيمو 8 0
333 2 2 0 8 مدخل بيانات 8 0
334 1 1 0 8 مدخل بيانات الفترة الاولى ماكسيمو كنترول 1 8 0
335 1 1 0 8 مدخل بيانات الفترة الثالثة ماكسيمو كنترول 1 8 0
336 1 1 0 8 مدخل بيانات الفترة الثانية ماكسيمو كنترول 1 8 0
337 11 11 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو 8 0
338 1 1 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو لاعمال البناء والدهان 8 0
339 1 1 0 8 مدخل بيانات ماكسيمو لاعمال النجارة والسباكة 8 0
340 1 1 0 8 مدقق طلبات الكنترول والمتابعة 8 0
341 1 1 0 8 مدقق طلبات قطع غيار 8 0
342 1 1 0 8 مدير عمليات المشروع 8 0
343 1 1 0 8 مراقب المواقع الجنوبية 8 0
344 1 1 0 8 مراقب المواقع الشمالية 8 0
345 6 6 0 8 مراقب موقع 8 0
346 1 1 0 8 مساعد اخصائي محطة المياه 8 0
347 5 5 0 8 مساعد بناء 8 0
348 10 10 0 8 مساعد تكييف وتبريد 8 0
349 2 2 0 8 مساعد حداد 8 0
350 1 1 0 8 مساعد فني صيانة المنظومة 8 0
351 1 1 0 8 مساعد فني لورشة الكهرباء 8 0
352 6 6 0 8 مساعد كهربائي 8 0
353 2 2 0 8 مساعد كهربائي توصيلات ضغط متوسط 8 0
354 1 1 0 8 مساعد مدقق طلبات قطع غيار 8 0
355 1 1 0 8 مساعد مدير المشروع 8 0
356 1 1 0 8 مساعد مدير عمليات القاعدة 8 0
357 1 1 0 8 مساعد مدير قسم الحركة والممتلكات 8 0
358 1 1 0 8 مساعد مشرف قسم الزراعة 8 0
359 1 1 0 8 مساعد مشرف قسم النظافة 8 0
360 5 5 0 8 مساعد ميكانيكي 8 0
361 2 2 0 8 مسجل حركة المخزون 8 0
362 2 2 0 8 مسجل حركة صرف 8 0
363 1 1 0 8 مشغل حاسب الي / ماكسيمو 8 0
364 3 3 0 8 مشغل محطات المياه والصرف الصحي 8 0
365 4 4 0 8 مشغل محطة معالجة المياه 8 0
366 3 3 0 8 مشغل محطة مياه 8 0
367 3 3 0 8 مشغل مضخات مياه 8 0
368 2 2 0 8 مشغل مولدات احتياطية 8 0
369 2 2 0 8 مصلح اقفال 8 0
370 1 1 0 8 مهندس الكترونيات 8 0
371 1 1 0 8 مهندس انظمة الكترونية اتصالات 8 0
372 2 2 0 8 مهندس كهرباء / ميكانيكي 8 0
373 3 3 0 8 مهندس كهربائي 8 0
374 3 3 0 8 مهندس مدني 8 0
375 3 3 0 8 مهندس ميكانيكي 8 0
376 6 6 0 8 ميكانيكي 8 0
377 1 1 0 8 ميكانيكي تبريد وتكييف 8 0
378 7 7 0 8 ميكانيكي عام 8 0
379 2 2 0 8 ميكانيكي مضخات 8 0
380 3 3 0 8 ميكانيكي مضخات حريق 8 0
381 2 2 0 8 ميكانيكي معدات هيدروليك 8 0
382 9 9 0 8 ميكانيكي مولدات ديزل 8 0
383 33 33 0 8 نجار 8 0

383 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

3.9 MB تم التحميل

2021/157305/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (9 ملف)

شروط تقديم العطاء الجديد.pdf

262 KB تم التحميل

2021/157305/idd_104B52E6-E362-CFEB-8716-79A286300000_شروط_تقديم_العطاء_الجديد.pdf

فتح

الدليل الإرشادي لقياس المحتوى المحلي على مستوى المنشأة.pdf

182 KB تم التحميل

2021/157305/idd_368C9AE4-34E2-CA96-87BE-79A284500000_الدليل_الإرشادي_لقياس_المحتوى_المحلي_على_مستوى_المنشأة.pdf

فتح

القائمة الالزامية لمنتجات التشييد والبناء النسخة الثالثة تاريخ الإصدار 22.07.2020.pdf

464 KB تم التحميل

2021/157305/idd_5081EE26-C7A6-CCA5-84A1-79A284C00000_القائمة_الالزامية_لمنتجات_التشييد_والبناء_النسخة_الثالثة_تاريخ_الإصدار_22.07.2020.pdf

فتح

محتوى المحلي.zip

166 KB تم التحميل

2021/157305/idd_7664E7B5-7D05-CDC8-85A0-79A285B00000_محتوى_المحلي.zip

فتح

الشروط و الأحكام لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على مستوى ا....pdf

395 KB تم التحميل

2021/157305/idd_BFEAF1F2-5B45-CBC9-85D7-79A284900000_الشروط_و_الأحكام_لآلية_وزن_المحتوى_المحلي_في_التقييم_المالي_على_مستوى_ا....pdf

فتح

النماذج الجديدة.pdf

4.4 MB تم التحميل

2021/157305/idd_C629B637-AED5-C9D3-86CB-79A286600000_النماذج_الجديدة.pdf

فتح

الدليل الإرشادي لنموذج قياس خطة المحتوى المحلي للعقود على مستوى المنشأة....pdf

538 KB تم التحميل

2021/157305/idd_D2B5C545-50BA-C4CB-84B0-79A284700000_الدليل_الإرشادي_لنموذج_قياس_خطة_المحتوى_المحلي_للعقود_على_مستوى_المنشأة....pdf

فتح

مكان التسليم.pdf

68 KB تم التحميل

2021/157305/idd_E5735FBC-E331-C6E7-8F06-79A285800000_مكان_التسليم.pdf

فتح

قائمة افضلية المحتوى المحلي.pdf.pdf

6.2 MB تم التحميل

2021/157305/idd_E64AFE5E-5E79-C641-862F-79A286A00000_قائمة_افضلية_المحتوى_المحلي.pdf.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار