منافسة عامة
قيد التنفيذ
صيانة وتشغيل قطاع ضمد ( بنين وبنات)
إدارة التعليم بمحافظة صبيا
رقم المنافسة
201239287815
المعرّف
#148713
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/12/28 11:49 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/01/18 | 1442-06-05 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/01/19 14:00 | 1442-06-06 |
| موعد فتح العروض | 2021/01/20 09:00 | 1442-06-07 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل
| الرقم | الوحدة | وصف الخدمة | السنة الاولى | السنة الثانية | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى المشوف ب/م | 1 | 1 | 0 |
| 2 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الحمى ب | 1 | 1 | 0 |
| 3 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الحمى م | 1 | 1 | 0 |
| 4 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى ابن حنبل ب/م | 1 | 1 | 0 |
| 5 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى تحفيظ الشقيري | 1 | 1 | 0 |
| 6 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى ثانوية الشقيري | 1 | 1 | 0 |
| 7 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى ابو فراس ب | 1 | 1 | 0 |
| 8 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى ابو فراس م | 1 | 1 | 0 |
| 9 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى ثانوية السليل | 1 | 1 | 0 |
| 10 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى مدرسة الملك فيصل | 1 | 1 | 0 |
| 11 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الملك خالد ب | 1 | 1 | 0 |
| 12 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى محلة ضمد ب | 1 | 1 | 0 |
| 13 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى عثمان بن عفان م | 1 | 1 | 0 |
| 14 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى ثانوية ضمد | 1 | 1 | 0 |
| 15 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى تحفيظ ضمد ب | 1 | 1 | 0 |
| 16 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى خضيرة ب | 1 | 1 | 0 |
| 17 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى خضيرة ب | 1 | 1 | 0 |
| 18 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى خضيرة م/ث | 1 | 1 | 0 |
| 19 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الطاهرية ب | 1 | 1 | 0 |
| 20 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الملك عبدالعزيز ب/م | 1 | 1 | 0 |
| 21 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الملك فهد ب/م | 1 | 1 | 0 |
| 22 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى ثانوية القمري | 1 | 1 | 0 |
| 23 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الحرجة ب/م | 1 | 1 | 0 |
| 24 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الحرجة ث | 1 | 1 | 0 |
| 25 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الحصن ب | 1 | 1 | 0 |
| 26 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الجهو ب/م | 1 | 1 | 0 |
| 27 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الثانية ب | 1 | 1 | 0 |
| 28 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الثالثة ب | 1 | 1 | 0 |
| 29 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الرابعة ب | 1 | 1 | 0 |
| 30 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى ابتدائية السليل | 1 | 1 | 0 |
| 31 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الطاهرية ب + ر | 1 | 1 | 0 |
| 32 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى خضيرة ضمد ر | 1 | 1 | 0 |
| 33 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى القمري ب | 1 | 1 | 0 |
| 34 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الحرجة ر+ ب | 1 | 1 | 0 |
| 35 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الجهو ب + ر | 1 | 1 | 0 |
| 36 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الحصن ب | 1 | 1 | 0 |
| 35 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الجهو ب + ر | 1 | 1 | 0 |
| 37 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى المحلة ر | 1 | 1 | 0 |
| 38 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الشقيري ب1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الشقيري ب2 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى جريبة ب | 1 | 1 | 0 |
| 41 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى المشوف ب/م | 1 | 1 | 0 |
| 42 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى مجمع الحمى | 1 | 1 | 0 |
| 43 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى مجمع تحفيظ القران بضمد | 1 | 1 | 0 |
| 44 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى ضمد م/ث 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى م/2/3 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الشقيري م/ث | 1 | 1 | 0 |
| 47 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الحرجة م/ث | 1 | 1 | 0 |
| 47 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الحرجة م/ث | 1 | 1 | 0 |
| 48 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى المحلة م/ث | 1 | 1 | 0 |
| 49 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى المقررات | 1 | 1 | 0 |
| 50 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الروضة الأولى | 1 | 1 | 0 |
| 51 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الروضة الثانية بالسليل | 1 | 1 | 0 |
| 51 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى الروضة الثانية بالسليل | 1 | 1 | 0 |
| 52 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى روضة الشقيري | 1 | 1 | 0 |
| 53 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى خضيرة م/ث | 1 | 1 | 0 |
| 54 | عدد | صيانة واصلاح وتشغيل مبنى القمري م | 1 | 1 | 0 |
57 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
474 KB
تم التحميل
2021/148713/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (4 ملف)
شروط عقد الصيانة 24-06-1441هـ.pdf
2.0 MB
تم التحميل
2021/148713/idd_38E19420-14FF-CD32-87A7-76C6F0500000_شروط_عقد_الصيانة_24-06-1441هـ.pdf
ضمد صيانة.zip
973 KB
تم التحميل
2021/148713/idd_87B7B58C-7FC4-C7F0-8731-76F0C4C00000_ضمد_صيانة.zip
صيانة وتشغيل ضمد.pdf
53.2 MB
تم التحميل
2021/148713/idd_8B591697-F5D9-CD27-868C-7689C7300000_صيانة_وتشغيل_ضمد.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار