منافسة عامة
قيد التنفيذ
تأمين وتوريد مطبوعات الجامعة وكلياتها وقطاعاتها
جامعة القصيم
رقم المنافسة
201239286528
المعرّف
#147440
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/12/02 19:10 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/12/16 | 1442-05-01 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/12/27 14:00 | 1442-05-12 |
| موعد فتح العروض | 2020/12/28 08:00 | 1442-05-13 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 تأمين وتوريد مطبوعات الجامعة وكلياتها وقطاعاتها
| البند | الرقم | الكمية | الوحدة | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 200000 | نسخة | 0 |
| 0 | 2 | 40000 | نسخة | 0 |
| 0 | 3 | 80000 | نسخة | 0 |
| 0 | 4 | 200000 | نسخة | 0 |
| 0 | 5 | 150000 | نسخة | 0 |
| 0 | 6 | 25000 | نسخة | 0 |
| 0 | 7 | 40000 | نسخة | 0 |
| 0 | 8 | 30000 | نسخة | 0 |
| 0 | 9 | 25000 | نسخة | 0 |
| 0 | 10 | 30000 | نسخة | 0 |
| 0 | 11 | 300 | نسخة | 0 |
| 0 | 12 | 50000 | نسخة | 0 |
| 0 | 13 | 20000 | نسخة | 0 |
| 0 | 14 | 50000 | نسخة | 0 |
| 0 | 15 | 25000 | نسخة | 0 |
| 0 | 16 | 80000 | نسخة | 0 |
| 0 | 17 | 120000 | نسخة | 0 |
| 0 | 18 | 50000 | نسخة | 0 |
| 0 | 19 | 15000 | نسخة | 0 |
| 0 | 20 | 50000 | نسخة | 0 |
| 0 | 21 | 60000 | ورقة | 0 |
| 0 | 22 | 140000 | نسخة | 0 |
| 0 | 23 | 3000 | نسخة | 0 |
| 0 | 24 | 220000 | ورقة | 0 |
| 0 | 25 | 300000 | ورقة | 0 |
| 0 | 26 | 300000 | نسخة | 0 |
| 0 | 27 | 250000 | نسخة | 0 |
| 0 | 28 | 280000 | نسخة | 0 |
| 0 | 29 | 280000 | نسخة | 0 |
| 0 | 30 | 50000 | نسخة | 0 |
| 0 | 31 | 48000 | بوك | 0 |
| 0 | 32 | 50000 | بوك | 0 |
| 0 | 33 | 5000 | نسخة | 0 |
| 0 | 34 | 80000 | بوك | 0 |
| 0 | 35 | 2000 | نسخة | 0 |
| 0 | 36 | 50000 | عدد | 0 |
| 0 | 37 | 2500 | بوك | 0 |
| 0 | 38 | 3000 | بوك | 0 |
| 0 | 39 | 5000 | بوك | 0 |
| 0 | 40 | 5000 | بوك | 0 |
| 0 | 41 | 15000 | بوك | 0 |
| 0 | 42 | 500 | بوك | 0 |
| 0 | 43 | 30000 | نسخة | 0 |
| 0 | 44 | 1800 | نسخة | 0 |
| 0 | 45 | 10000 | بوك | 0 |
| 0 | 46 | 30000 | نسخة | 0 |
| 0 | 47 | 70000 | بوك | 0 |
| 0 | 48 | 25000 | بوك | 0 |
| 0 | 49 | 20000 | نسخة | 0 |
| 0 | 50 | 15000 | نسخة | 0 |
| 0 | 51 | 6000 | نسخة | 0 |
| 0 | 52 | 16000 | نسخة | 0 |
| 0 | 53 | 40000 | نسخة | 0 |
| 0 | 54 | 65000 | نسخة | 0 |
| 0 | 55 | 15000 | نسخة | 0 |
| 0 | 56 | 1500 | نسخة | 0 |
| 0 | 57 | 2000 | بوك | 0 |
| 0 | 58 | 25000 | نسخة | 0 |
| 0 | 59 | 80000 | عدد | 0 |
| 0 | 60 | 30000 | نسخة | 0 |
60 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
426 KB
تم التحميل
2020/147440/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (4 ملف)
4وزن المحتوى المحلي في التقييم الماليمستوى العقد.pdf
417 KB
تم التحميل
2020/147440/idd_0D6BEF4D-2492-C60E-8634-762284300000_4وزن_المحتوى_المحلي_في_التقييم_الماليمستوى_العقد.pdf
المحتوى المحلي2.pdf
410 KB
تم التحميل
2020/147440/idd_35802053-915C-C3D1-87D9-762284300000_المحتوى_المحلي2.pdf
القائمة الالزامية محدثة.pdf
6.9 MB
تم التحميل
2020/147440/idd_5AAC0D15-A21B-C2AD-8724-762284800000_القائمة_الالزامية_محدثة.pdf
1التفضيل السعري للمنتج الوطني.pdf
567 KB
تم التحميل
2020/147440/idd_C1495905-67D0-C6BF-84D6-762284300000_1التفضيل_السعري_للمنتج_الوطني.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار