شراء مباشر
قيد التنفيذ
طعم عظمي بشري منزوع الاملاح قطع 1.0-2 مم 5مل
مستشفى شرورة
رقم المنافسة
201139285088
المعرّف
#146009
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/11/30 14:45 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/12/22 | 1442-05-07 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/12/22 09:00 | 1442-05-07 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - الادوية
| الفئة | الكمية | الوحدة | الصلاحية | اسم الصنف | رقم الصنف | الشركة الصانعة | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 5 | عدد | 2/3 | ALLOGRAFT BONE DEMINERALIZATION .CANCELLOUS CHIPS0.1-2MM5CC | 1 | . | 0 |
| . | 10 | عدد | 2/3 | ALLOGRAFT BONE DEMINERALIZATION .OPTIUM DBM GEL 5CC | 2 | . | 0 |
| . | 10 | عدد | 2/3 | ALLOGRAFT BONE DEMINERALIZATION .CANCELLOUS SPONGE FILLERS 1-8MM.5CC | 3 | . | 0 |
| . | 5 | عدد | 2/3 | ALLOGRAFT BONE DEMINERALIZATION .CANCELLOUS CUBES0.5*0.5*0.5CM15CC | 4 | . | 0 |
| . | 10 | عدد | 2/3 | ALLOGRAFT BONE DEMINERALIZATION .CANCELLOUS CHIPS 1-8MM 10CC | 5 | . | 0 |
| . | 10 | عدد | 2/3 | ALLOGRAFT BONE DEMINERALIZATION .BLX DBM PUTTY 5CC | 6 | . | 0 |
6 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
245 KB
تم التحميل
2020/146009/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار