شراء مباشر
قيد التنفيذ
, ACID FAST FLURESCENCE Decolorizer co
مستشفيات الهدا والأمير سلطان والأمير منصور ومركز التأهيل
رقم المنافسة
201139284157
المعرّف
#145082
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/11/26 08:44 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/11/26 | 1442-04-11 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/12/10 08:00 | 1442-04-25 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , ACID FAST FLURESCENCE Decolorizer co | , ACID FAST FLURESCENCE Decolorizer co | 1 | 12 | BOTTLE | 1 | 0 | 2077-8-2020.pdf 705 KB |
| ACID FAST POTASSIUM PERMANGANATE | ACID FAST POTASSIUM PERMANGANATE | 2 | 12 | BOTTLE | 2 | 0 | 2077-8-2020.pdf 705 KB |
| ACID FAST Carbol F uchsin Decolrizer conc | ACID FAST Carbol F uchsin Decolrizer conc | 3 | 12 | BOTTLE | 3 | 0 | 2077-8-2020.pdf 705 KB |
| ACID FAT REAGENT BilB Methylene Blue .50 | ACID FAT REAGENT BilB Methylene Blue .50 | 4 | 12 | BOTTLE | 4 | 0 | 2077-8-2020.pdf 705 KB |
| Acid fast reagent CA Auramine-O ,500 ML | Acid fast reagent CA Auramine-O ,500 ML | 5 | 12 | BOTTLE | 5 | 0 | 2077-8-2020.pdf 705 KB |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
260 KB
تم التحميل
2020/145082/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
2077-8-2020.pdf
705 KB
تم التحميل
2020/145082/idd_87ED2819-24C5-C143-86B1-760212100000_2077-8-2020.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار