منافسة عامة قيد التنفيذ

صيانة ونظافة قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي

القوات الجوية

رقم المنافسة

201139281666

المعرّف

#142600

رقم المنافسة
201139281666
رقم المنافسة الداخلي
41/18/هـ.أ
الجهة الحكومية
القوات الجوية
الفرع / الإدارة
الادارة الهندسية والاشغال بالقوات الجوية
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
2,000 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/07/28 11:44
آخر موعد للاستفسارات 2021/09/26 1443-02-19
آخر موعد تقديم العروض 2021/10/03 07:00 1443-02-26
موعد فتح العروض 2021/10/03 08:00 1443-02-26
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 جدول الكميات

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
1 1 قطع الغيار والاستبدال والإصلاح 1 1 1 0 التشغيل والصيانة وقطع الغيار 1.pdf 307 KB

1 بند

جدول 2 المعدات - صيانة وتشغيل

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
1 3 سيارة كنس مدرجات مغناطيسية نوع شميدت الماني حسب العقد 3 3 3 0 المعدات الثقيلة والسيارات.pdf 217 KB
2 5 سيارة كبس نفايات كبيرة 22 ياردة مكعبه 5 5 5 0
3 2 مكنسة شوارع 8 متر على شاحنة 2 2 2 0
4 6 قلاب كبير 6 6 6 0
5 12 سيارة سيدان لفريق الصيانة 12 12 12 0
6 70 سيارة ونيت غمارة 70 70 70 0
7 10 سيارة ونايت غمارة دفع رباعي 10 10 10 0
8 50 سيارة ونايت غمارتين 50 50 50 0
9 15 سيارة ونايت غمارتين دفع رباعي 15 15 15 0
10 5 ميكروباص 14 راكب للصيانة الوقائية 5 5 5 0
11 2 وايت شفط مياة الصرف الصحي 16 طن 2 2 2 0
12 2 وايت شفط مياة الصرف الصحي 5 طن 2 2 2 0
13 10 وايت مياه شرب 16 طن 3 3 3 0
14 10 وايت ري زراعة 16 طن 10 10 10 0
15 10 قلاب 3طن 10 10 10 0
16 5 شاحنة ديانا شاس طويل 5 طن 5 5 5 0
17 18 سيارة دفع رباعي 18 18 18 0
18 3 شيول غراف متوسط الحجم 3 3 3 0
19 1 شيول غراف حجم كبير كتربلر 966 1 1 1 0
20 2 ماكينة لتخطيط الشوارع والمدرجات 2 2 2 0
21 5 شيول صغير بوبكات 5 5 5 0
22 2 رافعة شوكية 10 طن 2 2 2 0
23 1 كرين 25 طن بارتفاع لا يقل عن 30 متر 1 1 1 0
24 2 بوكلين كتر بلر حجم كبير 2 2 2 0
25 1 رافعة 10 طن مع سله 1 1 1 0
26 2 سيارة لصيانة لمبات الشوارع 15م بصندوق 2 2 2 0
27 1 سيارة رش مبيدات مجهزة 1 1 1 0
28 1 سيارة تضبيب مجهزة 1 1 1 0
28 6 ماكينة كبيرة لقص العشب 28 حصان تورو 6 6 6 0
30 8 ماكينة قص الحشائش صغيرة (7.5) حصان 8 8 8 0
31 3 غراف مع حفار خلفي (باكوهول) 3 3 3 0
32 1 دكاكة طرق كبيرة 1 1 1 0
33 2 ماسحة ومكنسة ارضيات 2 2 2 0
34 1 ماكينة قص اسفلت 1 1 1 0
35 2 ضاغط هواء متحرك مع الدقاق 2 2 2 0
36 3 ماكينة لحام كبيرة متحركة مع المولد 3 3 3 0
37 6 ماكينة لحام صغير 6 6 6 0
38 3 منشار قص اشجار ديزل 3 3 3 0
39 5 منشار قص اشجار كهربائي 5 5 5 0
40 5 منشار كهربائي يدوي خشب 5 5 5 0
41 4 منشار كهربائي يدوي معدن 4 4 4 0
42 6 دريل شغل ثقيل عادي ودقاق 6 6 6 0
43 70 حاوية نفايات حديد (4) ياردة مكعبة 70 70 70 0
44 5 حاوية نفايات كبيرة (30) ياردة مكعبة 5 5 5 0
45 1 شاحنة مع لود لوجر لحمل الحاويات 1 1 1 0
46 300 حاوية نفايات 100 جالون 300 300 300 0
47 2 رافعة بصندوق ارتفاع 10 متر (مان لفر) 2 2 2 0
48 2 مكنسة بسائق لغسيل ارضيات الهناجر والساحات 2 2 2 0
49 30 ماكينة قص الحشائش بالحبل - ياباني 30 30 30 0
50 5 منشار بنزين خاص بتهذيب وتشكيل الاشجار- ذراع طويل 5 5 5 0
51 3 ماكينة رش مبيدات متنقلة - تحمل على الكتف 3 3 3 0
52 3 ماكينة تضبيب متنقله - تحمل على الكتف 3 3 3 0
53 3 منشار قص بلاط كبير 3 3 3 0
54 1 جهاز كشف اعطال كيابل الكهرباء تحت الارض 1 1 1 0
55 2 جهاز كشف كبلات الكهرباء 2 2 2 0
56 2 جهاز كشف كبلات الانترنت والفايبر 2 2 2 0
57 2 ماكينة رافعة كهربائية ارتفاع 14 متر داخل الساحات 2 2 2 0
58 1 ماكينة رافعة بالبطارية ارتفاع 18 متر داخل الساحات 1 1 1 0

58 بند

جدول 3 جدول كميات العمالة

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة ملف البند
1 1 1 0 8 مهندس تنفيذي رئيسي 8 0 عمالة الملك خالد المحدثة اخر شي.pdf 906 KB
2 1 1 0 8 مساعد تنفيذي كهربائي عام 8 0
3 1 1 0 8 طلبات شراء مشتريات 8 0
4 1 1 0 8 مدخل طلبات مشتريات 8 0
5 1 1 0 8 عامل فني تنسيق مستودعات 8 0
6 1 1 0 8 مدخل بيانات قطع غيار 8 0
7 1 1 0 8 عامل فني ادخال بيانات الامدادات 8 0
8 1 1 0 8 عامل فني تنسيق مستودعات رئيسي 8 0
9 2 2 0 8 عامل مستودعات 8 0
10 1 1 0 8 سائق معدات تحميل وتنزبل 8 0
11 1 1 0 8 سائق معدات ثقيلة 8 0
12 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
13 1 1 0 8 سائق معدات 8 0
14 1 1 0 8 مدخل طلبات الصيانة 8 0
15 1 1 0 8 مدخل بيانات مستودعات 8 0
16 1 1 0 8 محاسب عام المستودعات 8 0
34 2 2 0 8 عامل مستودع 8 0
17 11 11 0 8 موظف استقبل 8 0
18 2 2 0 8 كهربائي ضغط عالي (رئيسي) 8 0
19 7 7 0 8 كهربائي ضغط عالي 8 0
20 2 2 0 8 كهربائى ضغط عالي(لحام وصلات كابلات) 8 0
21 3 3 0 8 كهربائي مولدات (رئيسي ) 8 0
22 8 8 0 8 كهربائي عام مولدات 8 0
23 1 1 0 8 كهربائي عام (مولدات احتياطية) 8 0
24 1 1 0 8 كهربائي صيانة محطات توليد 8 0
25 4 4 0 8 كهربائى معدات ميكانيكية 8 0
26 1 1 0 8 ميكانيكى صيانة رئيسي 8 0
27 10 10 0 8 ميكانيكي مولدات 8 0
28 4 4 0 8 كهربائي رئيسي اضاءة مدارج و ممرات 8 0
28 2 2 0 8 كهربائي رئيسي اضاءة الشوارع 8 0
29 4 4 0 8 كهربائي عام اضاءة الشوارع 8 0
30 3 3 0 8 مشغل معدات ثقيلة 8 0
31 1 1 0 8 مهندس مدنى 8 0
32 1 1 0 8 اخصائي كهربائي ( رئيسي ) 8 0
33 2 2 0 8 مهندس ميكانيكا 8 0
34 2 2 0 8 عامل مستودع 8 0
35 1 1 0 8 عامل تنسيق مستودع 8 0
36 1 1 0 8 مدقق بيانات طلبات الصيانة 8 0
37 1 1 0 8 كهربائي تكييف وتبريد رئيسي 8 0
38 1 1 0 8 ميكانيكي تكييف وتبريد(رئيسى ) 8 0
39 8 8 0 8 كهربائي تكييف وتبريد 8 0
40 20 20 0 8 ميكانيكي تكييف وتبريد 8 0
41 10 10 0 8 كهربائي أجهزة منزلية 8 0
42 6 6 0 8 كهربائي صيانة أجهزة مكتبية 8 0
43 1 1 0 8 لحام عام رئيسي 8 0
44 1 1 0 8 لحام عام 8 0
45 15 15 0 8 لحام 8 0
47 34 34 0 8 نجار 8 0
48 2 2 0 8 نجار تصنيع المنيوم 8 0
49 1 1 0 8 دهان مدني رئيسي 8 0
50 28 28 0 8 دهان 8 0
51 1 1 0 8 بناء ومبلط رئيسي 8 0
52 19 19 0 8 بناء 8 0
53 10 10 0 8 عامل حفر تكسير 8 0
54 20 20 0 8 عامل معماري 8 0
55 1 1 0 8 سباك رئيسي 8 0
56 30 30 0 8 سباك 8 0
57 1 1 0 8 كهربائي رئيسي اول 8 0
58 2 2 0 8 كهربائي تركيبات 8 0
59 34 34 0 8 كهربائي 8 0
60 1 1 0 8 عامل الصيانة الفنية للطرق 8 0
61 1 1 0 8 عامل صيانة طرق 8 0
70 25 25 0 8 سائق معدات ثقيلة 8 0
62 2 2 0 8 مهندس زراعي رئيسي 8 0
63 1 1 0 8 عمال ري وزراعة 8 0
64 2 2 0 8 فني بستنة عام (رئيسي ) 8 0
65 1 1 0 8 مزارع زراعة محمية 8 0
66 1 1 0 8 عامل ري رئيسي 8 0
67 2 2 0 8 سباك شبكات ري 8 0
68 4 4 0 8 عامل تنسيق حدائق 8 0
69 7 7 0 8 مشغل مكينة قص حشائش 8 0
70 10 10 0 8 سائق وايت الري 8 0
72 9 9 0 8 عامل ري وشبكات 8 0
73 35 35 0 8 عامل زراعي 8 0
74 2 2 0 8 فني نظافة رئيسي 8 0
75 4 4 0 8 فني نظافة اول 8 0
76 4 4 0 8 فني نظافة ثاني 8 0
77 3 3 0 8 مشغل سيارات مكافحة الحشرات 8 0
78 7 7 0 8 سائق سيارة قمامة 8 0
79 1 1 0 8 سائق معدات ثقيلة 8 0
80 2 2 0 8 سائق مكنسة طرق 8 0
81 378 378 0 8 عامل 8 0
82 1 1 0 8 ميكانيكي محطة معالجة مياه الصرف الصحى رئيسي 8 0
83 1 1 0 8 ميكانيكي محطة معالجة مياه الصرف الصحى 8 0
84 15 15 0 8 مشغل وحدة معالجة مياه الصرف الصحى اول 8 0
85 1 1 0 8 عامل كيميائي معالجة مياه 8 0
86 2 2 0 8 سائق سيارة عمومي / شفط مياه 8 0
87 7 7 0 8 سباك صيانة شبكات مياه خارجية 8 0
88 4 4 0 8 سباك عام ( شبكات ) 8 0
89 4 4 0 8 مشغل مضخات عام 8 0
90 1 1 0 8 كهربائي عام محطة معالجة المياه 8 0
92 1 1 0 8 ميكانيكي صيانة مضخات وضواغط 8 0
93 2 2 0 8 مهندس كهرباء رئيسي 8 0
94 1 1 0 8 مساعد مهندس كهرباء 8 0
95 2 2 0 8 الكتروميكانيك ابواب هيدروليكية 8 0
96 1 1 0 8 ميكانيكي عام 8 0
97 3 3 0 8 كهربائي مصاعد 8 0
98 3 3 0 8 كهربائي عام ( الكتروميكانيك ) 8 0
99 1 1 0 8 فني معدات 8 0
100 2 2 0 8 مستقبل طلبات الصيانة 8 0
101 2 2 0 8 ميكانيكي تكييف مركزي رئيسي 8 0
102 2 2 0 8 ميكانيكي تكييف مركزي 8 0
102 9 9 0 8 ميكانيكي تكييف مركزي 8 0
103 1 1 0 8 سباك محطات مياه صرف صحى 8 0
104 1 1 0 8 ميكانيكي صيانة مضخات وضواغط 8 0
105 5 5 0 8 سباك 8 0
106 10 10 0 8 كهربائي 8 0
107 3 3 0 8 بناء 8 0
108 2 2 0 8 لحام 8 0
109 5 5 0 8 نجار 8 0
110 4 4 0 8 دهان 8 0
111 3 3 0 8 فني نظافة ثاني 8 0
112 4 4 0 8 سائق سيارة عمومي 8 0
113 4 4 0 8 سائق معدات ثقيلة 8 0
114 4 4 0 8 سائق متخصص مكانس مدارج الطيران 8 0
115 1 1 0 8 كهربائي عام رئيسي 8 0
116 1 1 0 8 كهربائي عام اول 8 0
117 1 1 0 8 كهربائي مولدات رئيسي 8 0
118 1 1 0 8 ميكانيكي تكييف وتبريد 8 0
119 1 1 0 8 ميكانيكي تكييف وتبريد 8 0
120 1 1 0 8 الكترونى أجهزة تحكم 8 0
121 1 1 0 8 اخصائي جرد وتموين 8 0
122 1 1 0 8 سباك عام 8 0
123 1 1 0 8 سائق 8 0
124 1 1 0 8 فني الكتروني أجهزة تحكم وبرمجة 8 0
125 1 1 0 8 ميكانيكي عام رئيس 8 0
126 1 1 0 8 ميكانيكي عام رئيس 8 0
127 1 1 0 8 كهربائي عام رئيسي 8 0
128 2 2 0 8 مهندس مدنى 8 0
129 1 1 0 8 مراقب مدنى رئيسي 8 0
130 2 2 0 8 سائق 8 0
131 3 3 0 8 مهندس مدنى 8 0
132 1 1 0 8 رسام اوتوكاد هندسة مدنية 8 0
133 1 1 0 8 مبرمج نظم معلومات 8 0
134 1 1 0 8 مهندس شبكات 8 0
135 1 1 0 8 مبرمج حاسب آلي 8 0
136 1 1 0 8 عامل مستودع الاسكان 8 0
137 1 1 0 8 كهربائي عام صيانة الات 8 0
138 1 1 0 8 صيانة الات ومعدات رياضية 8 0
139 1 1 0 8 فني الكتروني أجهزة تحكم 8 0
140 1 1 0 8 مبرمج صيانة 8 0
141 2 2 0 8 عامل صيانة 8 0
142 4 4 0 8 سائق معدات 8 0
143 1 1 0 8 مدخل بيانات اعمال الورش 8 0
144 3 3 0 8 مشغل برنامج الصيانة 8 0
145 1 1 0 8 مهندس مدني 8 0
146 1 1 0 8 رسام معماري / اتوكاد 8 0
147 1 1 0 8 فنى صيانة أنظمة مكافحة الحريق(رئيسى ) 8 0
148 3 3 0 8 فنى صيانة أنظمة مكافحة الحريق 8 0
149 4 4 0 8 الكترونيات أجهزة تحكم 8 0
150 4 4 0 8 ميكانيكي صيانة مضخات إطفاء 8 0
151 1 1 0 8 مدير المشروع 8 0
152 1 1 0 8 مشرف مشتريات 8 0
153 1 1 0 8 مشرف مستودعات 8 0
154 1 1 0 8 مشرف مستودعات 8 0
156 1 1 0 8 مراقب حركة الصرف 8 0
157 1 1 0 8 مراقب حركة المخزون 8 0
158 1 1 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
159 1 1 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
160 4 4 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
164 3 3 0 8 كهربائي عام 8 0
167 3 3 0 8 ميكانيكي عام 8 0
168 1 1 0 8 ميكانيكي عام 8 0
171 1 1 0 8 مهندس مدنى 8 0
172 1 1 0 8 مشرف كهربائي 8 0
173 3 3 0 8 ميكانيكي تبريد وتكييف 8 0
176 1 1 0 8 فني اجهزة منزلية 8 0
177 2 2 0 8 فني اجهزة منزلية 8 0
178 2 2 0 8 فني صيانة اجهزة مكتبية 8 0
180 3 3 0 8 لحام 8 0
186 4 4 0 8 نجار 8 0
187 1 1 0 8 مشرف دهان 8 0
188 4 4 0 8 دهان 8 0
192 1 1 0 8 مشرف مدني 8 0
193 4 4 0 8 بناء 8 0
197 1 1 0 8 مشرف سباكة 8 0
198 3 3 0 8 سباك 8 0
201 1 1 0 8 مشرف كهربائي 8 0
202 5 5 0 8 كهربائي 8 0
207 1 1 0 8 سائق نقل ثقيل 8 0
208 5 5 0 8 سائق نقل ثقيل 8 0
213 4 4 0 8 سائق 8 0
217 2 2 0 8 مشرف زراعة 8 0
218 1 1 0 8 مشرف نظافة 8 0
219 1 1 0 8 مشرف نظافة 8 0
220 3 3 0 8 مشغل وحدة معالجة مياه الصرف الصحى اول 8 0
223 2 2 0 8 سباك عام 8 0
225 2 2 0 8 مهندس ميكانيكي 8 0
227 1 1 0 8 دهان 8 0
228 3 3 0 8 نجار 8 0
231 1 1 0 8 لحام 8 0
232 1 1 0 8 بناء 8 0
233 1 1 0 8 كهربائي 8 0
234 1 1 0 8 كهربائي 8 0
235 2 2 0 8 مستقبل طلبات الصيانة 8 0
237 1 1 0 8 مشغل حاسب الي 8 0
238 1 1 0 8 مهندس ميكانيكي 8 0
240 1 1 0 8 نظم معلومات 8 0
245 5 5 0 8 عاملة بالمركز الثقافي النسائي 8 0
250 5 5 0 8 عاملة منتزة الاسرة 8 0
251 1 1 0 8 فني شبكات 8 0
252 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
253 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
254 1 1 0 8 مدخل بيانات 8 0
255 1 1 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
256 1 1 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
257 3 3 0 8 مدخل بيانات صيانة 8 0
258 3 3 0 8 مدخل بيانات طلبات العمل 8 0
262 2 2 0 8 مراقب اعمال الصيانة 8 0
263 2 2 0 8 مراقب اعمال النظافة 8 0
265 1 1 0 8 مشرف اعمال زراعة 8 0
266 3 3 0 8 مشغل حاسب الي 8 0
269 1 1 0 8 مشرف صيانة الصالة الرياضية 8 0
270 1 1 0 8 مفتش صيانة 8 0
271 3 3 0 8 مفتش صيانة 8 0
272 1 1 0 8 مفتش صيانة 8 0
273 1 1 0 8 مفتش صيانة 8 0
276 2 2 0 8 منسق اوامر عمل 8 0
278 2 2 0 8 منسق طلبات صيانة 8 0
279 1 1 0 8 منسق عمليات الصيانة 8 0
280 1 1 0 8 مهندس كمبيوتر 8 0
281 1 1 0 8 مهندس ميكانيكا 8 0
282 2 2 0 8 موظف استقبال طلبات العمل 8 0
284 1 1 0 8 مشرف صيانة أنظمة مكافحة الحريق 8 0
285 2 2 0 8 فنى صيانة أنظمة مكافحة الحريق 8 0

225 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

1.9 MB تم التحميل

2021/142600/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (8 ملف)

محتوى المحلي.zip

166 KB تم التحميل

2021/142600/idd_3675496A-32E7-C475-8542-7A04A0300000_محتوى_المحلي.zip

فتح

الدليل الإرشادي لنموذج قياس خطة المحتوى المحلي للعقود على مستوى المنشأة....pdf

538 KB تم التحميل

2021/142600/idd_68380A69-6C8F-CE46-8533-7A04A0C00000_الدليل_الإرشادي_لنموذج_قياس_خطة_المحتوى_المحلي_للعقود_على_مستوى_المنشأة....pdf

فتح

قائمة افضلية المحتوى المحلي.pdf.pdf

6.2 MB تم التحميل

2021/142600/idd_85944BE4-125F-C07B-8725-7A049F700000_قائمة_افضلية_المحتوى_المحلي.pdf.pdf

فتح

الدليل الإرشادي لقياس المحتوى المحلي على مستوى المنشأة.pdf

182 KB تم التحميل

2021/142600/idd_90295765-B7A9-CE03-84B5-7A04A0900000_الدليل_الإرشادي_لقياس_المحتوى_المحلي_على_مستوى_المنشأة.pdf

فتح

مكان التسليم.pdf

91 KB تم التحميل

2021/142600/idd_B225F834-BB60-CBD5-86E9-7AA3C6000000_مكان_التسليم.pdf

فتح

الشروط و الأحكام لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على مستوى ا....pdf

395 KB تم التحميل

2021/142600/idd_C99C96AF-90FE-C82A-870D-7A049FE00000_الشروط_و_الأحكام_لآلية_وزن_المحتوى_المحلي_في_التقييم_المالي_على_مستوى_ا....pdf

فتح

شروط تقديم العطاء الجديد.pdf

262 KB تم التحميل

2021/142600/idd_DB807F76-89E3-CCE6-8711-7A049F900000_شروط_تقديم_العطاء_الجديد.pdf

فتح

النماذج الجديدة.pdf

4.4 MB تم التحميل

2021/142600/idd_EE5319CA-8896-CB43-8FD8-7A049FB00000_النماذج_الجديدة.pdf

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار