شراء مباشر
قيد التنفيذ
تأمين أحبار لزوم شرطة منطقة الباحة .
الأمن العام ( شرطة منطقة الباحة)
رقم المنافسة
201139272748
المعرّف
#133701
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/11/08 13:09 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/11/09 | 1442-03-23 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/11/10 08:30 | 1442-03-24 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - المستلزمات العامة(توريد)
| الاسم | البند | الرقم | الفئة | الكمية | الوحدة | رقم البند | وصف البند | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توريد حبر آلة تصوير | 1 | 1 | أحبار | 50 | افرادي | 1 | كيوسيرا رقم 475 | 0 | شروط وبيان أحبار الباحة 8 بنود.pdf 81 KB |
| حبر آلة تصوير | 2 | 2 | حبر | 35 | إفرادي | 2 | حبر آلة تصوير كانون رقم 1020-1024 | 0 | — |
| حبر آلة تصوير | 3 | 3 | حبر | 30 | إفرادي | 3 | حبر آلة تصوير رقم 3300 | 0 | — |
| حبر آلة تصوير | 4 | 4 | حبر | 35 | إفرادي | 4 | حبر آلة تصوير دفلوب رقم 250 | 0 | — |
| حبر آلة تصوير | 5 | 5 | حبر | 35 | إفرادي | 5 | حبر آلة تصوير كيوسيرا رقم 6525 | 0 | — |
| حبر آلة تصوير | 6 | 6 | حبر | 4 | طـــقم | 6 | حبر آلة تصوير كانون رقم 5055 | 0 | — |
| حبر آلة تصوير | 7 | 7 | حبر | 40 | إفرادي | 7 | حبر آلة تصوير كانون رقم 446 ملوّن | 0 | — |
| حبر آلة تصوير | 8 | 8 | حبر | 40 | إفرادي | 8 | حبر آلات تصوير أسود كانون 445 | 0 | — |
| قيمة الضريبة المضافة | 9 | 9 | ضريبة | 1 | افرادي | 9 | قيمة الضريبة المضافة | 0 | — |
9 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
235 KB
تم التحميل
2020/133701/main_booklet_كراسة_الشروط.html
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار