منافسة عامة
قيد التنفيذ
صيانة وترميم الصالة الرياضية بكلية المك فهد البحرية
القوات البحرية
رقم المنافسة
201039268007
المعرّف
#128978
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/10/28 16:07 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/11/05 | 1442-03-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/11/16 10:10 | 1442-04-01 |
| موعد فتح العروض | 2020/11/17 09:10 | 1442-04-02 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 صيانة الصاله الرياضية
| البند | الرقم | الكمية | الوحدة | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 150 | م4 | 0 | — |
| 2 | 2 | 90 | وحدة | 0 | — |
| 3 | 3 | 75 | عدد | 0 | — |
| 4 | 4 | 2 | عدد | 0 | — |
| 5 | 5 | 120 | عدد | 0 | — |
| 6 | 6 | 20 | حبة | 0 | — |
| 7 | 7 | 2 | عدد | 0 | — |
| 8 | 8 | 2 | عدد | 0 | — |
| 9 | 9 | 150 | م4 | 0 | — |
| 10 | 10 | 700 | م4 | 0 | — |
| 11 | 11 | 1 | وحدة | 0 | — |
| 12 | 12 | 1 | عدد | 0 | — |
| 13 | 13 | 7 | عدد | 0 | — |
| 14 | 14 | 1 | عدد | 0 | — |
| 15 | 15 | 50 | م4 | 0 | — |
| 16 | 16 | 2 | عدد | 0 | — |
| 17 | 17 | 5 | عدد | 0 | صيانة الصاله.pdf 783 KB |
17 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
316 KB
تم التحميل
2020/128978/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
شروط الترميم و التوريد والتركيب والصيانة.pdf
441 KB
تم التحميل
2020/128978/idd_52194364-84A1-C243-84D2-756EDAE00000_شروط_الترميم_و_التوريد_والتركيب_والصيانة.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار