منافسة عامة قيد التنفيذ

تشغيل و صيانة و نظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي بجامعة نجران بأجمالي 60 سرير

جامعة نجران

رقم المنافسة

201039264534

المعرّف

#125519

رقم المنافسة
201039264534
رقم المنافسة الداخلي
24/2020
الجهة الحكومية
جامعة نجران
الفرع / الإدارة
ادارة المنافسات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
طريقة تقديم العروض
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
500 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
التأمين مطلوب
مدة الوقفة (أيام)
داخل المملكة
التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2021/12/06 19:05
آخر موعد للاستفسارات 2022/01/27 1443-06-24
آخر موعد تقديم العروض 2022/02/06 10:00 1443-07-05
موعد فتح العروض 2022/02/06 10:00 1443-07-05
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية
تاريخ بدء الأعمال
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
مدن التنفيذ

مجال التصنيف

يشمل مواد توريد
لا

جدول 1 جدول رقم 6-1 بند الملفات الطبيه

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية منتج من القائمة الإلزامية
1 عدد ملفات طبيه للمرضى 6000 6000 6000 0
2 عدد بطاقه مواعيد 10000 10000 10000 0
3 عدد OPD CONSULATATION REQUEST 2000 2000 2000 0
4 عدد نموذج اصابة عرضية 20000 20000 20000 0
5 عدد NEW BORN RECORD 20000 20000 20000 0
6 عدد COMMUNICABLE DISEASE REPORTING FORM 5000 5000 5000 0
7 عدد PHYSIO THERAPY REQUESTFROM 10000 10000 10000 0
8 عدد نموذج العيادات الخارجية 5000 5000 5000 0
9 عدد HEMATOLOGY 20000 20000 20000 0
10 عدد نموذج فحص بالموجات فوق الصوتية 10000 10000 10000 0
11 عدد نموذج فحص العيون 20000 20000 20000 0
12 عدد نموذج ULTRASOUND 10000 10000 10000 0
13 عدد نموذج تحويل 500 500 500 500 0
14 عدد تحليل سكر بالدم 8000 8000 8000 0
15 عدد نموذج تقرير حادث 100 100 100 0
16 عدد نموذج مزرعة الجراثيم 20000 20000 20000 0
17 عدد نموذج مزرعة الجراثيم 20000 20000 20000 0
18 عدد نموذج فحص متعدد الاغراض 15000 15000 15000 0
19 عدد نموذج الكيمياء وغازات الدم 30000 30000 30000 0
20 عدد نموذج فحص البول 15000 15000 15000 0
21 عدد نموذج وصفة طبية 20000 20000 20000 0
22 عدد نموذج تحليل السائل النخاعي 500 500 500 0
23 عدد نموذج تحليل البراز 15000 15000 15000 0
24 عدد قائمة المراجعة مثل العملية 6000 6000 6000 0
25 عدد اقرار الجراحة والاجراءات الخاصة 10000 10000 10000 0
26 عدد DISCHARGE SUMMARY FORM 4000 4000 4000 0
27 عدد نموذج الاسعاف والطوارئ 40000 40000 40000 0
28 عدد نموذج التطور المرضي 35000 35000 35000 0
29 عدد نموذج ملاحظة التطور المرضي 35000 35000 35000 0
30 عدد نموذج امر طبيب 35000 35000 35000 0
31 عدد نموذج تقرير العملية 6000 6000 6000 0
32 عدد نموذج ملاحظات التمريض 35000 35000 35000 0
33 عدد نموذج طلب دخول 8000 8000 8000 0
34 عدد نموذج طلب وتقرير تشريح الخلايا 5000 5000 5000 0
35 عدد نموذج طلب نقل دم 5000 5000 5000 0
36 عدد نموذج توازن السوائل 25000 25000 25000 0
37 عدد نموذج الدواء 25000 25000 25000 0
38 عدد نموذج استمارة العلامات الحيوية 25000 25000 25000 0
39 عدد نموذج طلب وتقرير تخطيط القلب 5000 5000 5000 0
40 عدد نموذج طلب وتقرير الاشعة 30000 30000 30000 0
41 عدد نموذج ملخص الخروج 8000 8000 8000 0
42 عدد استمارة الفحوصات المخبرية 20000 20000 20000 0
43 عدد MEDICAL LEAGEL /EMPOLOYER MEDICAL REPORT 8000 8000 8000 0
44 عدد EXCESS NOR CO TIC FORM 4000 4000 4000 0
45 عدد INTENSIVE CARE UNIT 8000 8000 8000 0
46 عدد نموذج خطاب ال مركز الرعاية الصحية الاولية 4000 4000 4000 0
47 عدد نموذج التاريخ المرضي والفحص السريري للأطفال 10000 10000 10000 0
48 عدد الكشف المبكر المصور للفترة الدرقية 6000 6000 6000 0
49 عدد طلب فحص مخبري 3000 3000 3000 0
50 عدد NURSE SHEET 4000 4000 4000 0
51 عدد DAILY WARD CENSUS 5000 5000 5000 0
52 عدد REGUISTION FORM 25000 25000 25000 0
53 عدد تقرير طبي 25000 25000 25000 0
54 عدد نموذج فحص الدم 20000 20000 20000 0
55 عدد تقرير طبي مبدئي 30000 30000 30000 0
56 عدد GIRLS PREPUBESCENT PHYSICAL GROWTH NCHS PERCENTILES 20000 20000 20000 0
57 عدد BOYS BIRTH TO 3 MONTHS 1000 1000 1000 0
58 عدد GIRLD BIRTH TO 3 MONTHS 1000 1000 1000 0
59 عدد نموذج مكافحة العدوى ( عام ) 1000 1000 1000 0
60 عدد NURSING SERVICE DUTY SCHEDULE 1000 1000 1000 0
61 عدد طلب كشف طبي 500 500 500 0
62 عدد إحصائية أعمال التمريض خلال 24 ساعة 500 500 500 0
63 عدد CHECK LIST FOR CPR 500 500 500 0
64 عدد CADIOPUL MONARY RESUSCITATION REPORT 500 500 500 0
65 عدد الغرقة الخاصة المساجين – العزل – الموظفين شخصيات هامة 500 500 500 0
66 عدد إدارة الطوارئ والاسعاف 500 500 500 0
67 عدد لعملية عالية الخطورة 500 500 500 0
68 عدد NEUROLOGICAL ( CARE UNIT ) 500 500 500 0
69 عدد ملاحظات هامة للمريض 500 500 500 0
70 عدد بطاقة مرافقة 6000 6000 6000 0
71 عدد تقرير طبي 6000 6000 6000 0
72 عدد تبليغ عن وفاة 2000 2000 2000 0
73 عدد ANESTHESIA DEPARTMENT 1000 1000 1000 0
74 عدد OPD CONSULTATION REQUEST 20000 20000 20000 0

74 بند

جدول 2 جدول رقم 6-2 بند مواد النظافه

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية منتج من القائمة الإلزامية
1 عدد صابون سائل 4800 4800 4800 0
2 عدد صابون بودرة 420 420 420 0
3 عدد منظف مراحيض عبوة سعة 4 لتر 1800 1800 1800 0
4 عدد مبيض 4200 4200 4200 0
5 عدد ملمعات 1800 1800 1800 0
6 عدد شامبو لغسيل السجاد والموكيت والقماش 1200 1200 1200 0
7 عدد شمع أرضيات 900 900 900 0
8 عدد منظفات وملمعات زجاج عبوة 250 مل 24000 24000 24000 0
9 عدد منظفات أخشاب وأثاث 3000 3000 3000 0
10 عدد مزيلات البقع للسيراميك والرخام 4800 4800 4800 0
11 عدد مزيل البقع للسجاد والموكيت 600 600 600 0
12 عدد مواد مزيلة لشمع الأرضيات 1200 1200 1200 0
13 عدد مطهرات أرضيات ديتول أو ما يماثله 6000 6000 6000 0
14 عدد مطهرات بأنواعها عبوة 300 ملم 1200 1200 1200 0
15 عدد مطهرات لدورات المياه والمطابخ علبة 1800 1800 1800 0
16 عدد بخاخ قاتل للحشرات 550 مليلتر للعلبة 1200 1200 1200 0
17 عدد مطهر حمامات غرف المرضى والمختبر 4 لتر 1200 1200 1200 0
18 عدد مناديل يد للتنشيف رول عرض 25 سم ذو نوعية عالية الجودة 6000 6000 6000 0
19 عدد مناديل لزوم دورات المياه رول صغير عرض 12.5 ذو نوعية عالية الجودة 36000 36000 36000 0
20 عدد أكياس نفايات صغيرة عدد 30 كيس في اللفة 6000 6000 6000 0
21 عدد أكياس نفايات كبيرة عدد 50 كيس في اللفة 960 960 960 0
22 عدد لفات بلاستيك لزوم أعمال الحماية 4 ميكرو وطول 10 م 180 180 180 0
23 عدد إسفنج للتنظيف 660 660 660 0
24 عدد فرشاة مرحاض 1440 1440 1440 0
25 عدد فرش تنظيف صغير 1440 1440 1440 0
26 عدد فرش تنظيف كبير 1440 1440 1440 0
27 عدد مكانس يدوية خشنة 600 600 600 0
28 عدد مكانس يدوية ناعمة 600 600 600 0
29 عدد كمامات واقية من الغبار 4800 4800 4800 0
30 عدد قماش قطن للصيانة 264 264 264 0
31 عدد مساحات زجاج 14 بوصة 480 480 480 0
32 عدد مساحات للأرضيات متعددة الأغراض 600 600 600 0
33 عدد أكياس جمع القمامة برتقالية 50 جالون 600 600 600 0
34 عدد مياه الشرب جالون18.6 لتر 5400 5400 5400 0
35 عدد أكواب بلاستيكية 39600 39600 39600 0
36 عدد قطع قماش للتلميع 420 420 420 0
37 عدد أوراق تنشيف أيدي مطوية 1200 1200 1200 0
38 عدد مساحات قطنية 300 300 300 0
39 عدد رأس مساحات للأتربة 300 300 300 0
40 عدد قرص تلميع أسود 300 300 300 0
41 عدد ورق تلميع لأول 600 600 600 0
42 عدد جاروف بلاستيك باليد 300 300 300 0
43 عدد مناديل يد 100 6000 6000 6000 0
44 عدد سلة مهملات بلاستيكية 360 360 360 0
45 عدد شريط لاصق 1 بوصة 276 276 276 0
46 عدد شريط لاصق 2 بوصة 216 216 216 0
47 عدد قفازات جلدية 240 240 240 0
48 عدد فرشاة سلك 240 240 240 0
49 عدد أنبوبة لصق سائل 180 180 180 0
50 عدد مسامير للخشب مقاسات مختلفة 120 120 120 0
51 عدد مسامير ذاتية التثبيت مقاسات مختلفة 120 120 120 0
52 عدد أكياس لشفط الغبار 180 180 180 0
53 عدد قماش تنظيف للأعمال الميكانيكية 120 120 120 0
57 عدد عجلات كروية مطاطية صغيرة للأثاث 120 120 120 0

54 بند

جدول 3 جدول رقم6-4 بند مستهلكات المغاسل

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية منتج من القائمة الإلزامية
1 عدد مبيض ملابس 2400 2400 2400 0
2 عدد المنقي 2400 2400 2400 0
3 عدد مسحوق غسيل 1200 1200 1200 0
4 عدد الصودا الكاوية 480 480 480 0
5 عدد مبيض ملابس (ازرق) 12 12 12 0
6 عدد بلاستيك 60 60 60 0

6 بند

جدول 4 جدول رقم6-5 بند عقود مقاولين الباطن

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية منتج من القائمة الإلزامية
1 عقد سنوي عقد صيانه المصاعد 1 1 1 0
2 عقد سنوي عقد مكافحة الحشرات 1 1 1 0
3 عقد سنوي عقد صيانه المولدات الاحتياطية 1 1 1 0
4 عقد سنوي عقد صيانة أنظمة الإطفاء و الحريق 1 1 1 0
6 وجبات بند الاعاشه 10800 10800 10800 0

5 بند

جدول 5 جدول رقم 6-6 بند الغازات الطبية

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية منتج من القائمة الإلزامية
1 عقد سنوي مستهلكات الغازات الطبيه 21000 21000 21000 0

1 بند

جدول 6 جدول رقم 6-3 بند مستهلكات قطع الغيار

الرقم الوحدة وصف الخدمة السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
1 عدد معجون اساس حائط 60 60 60 2048 1
2 عدد دهانات داخلية برميل 20 لتر 96 96 96 2048 1
3 عدد دهانات ايبوكسي 20 لتر 12 12 12 2025 1
4 عدد محاليل دهانات برميل 24 24 24 2048 1
5 عدد فرشاة دهان 1 بوصة و2 بوصة 240 240 240 2048 1
6 عدد فرشاه دهان (كبير وصغير ) 144 144 144 2048 1
7 عدد بخاخ دهان الوان مختلفة 132 132 132 2048 1
8 عدد دهان حماية الصدأ 48 48 48 2022 1
9 عدد دهانات انامل الوان مختلفة 48 48 48 2048 1
10 عدد دهان اوتوموتيف 36 36 36 2048 1
11 عدد صنفرة مقاسات مختلفة 240 240 240 2048 1
12 عدد معجون حشو الشروخ بالجدران 60 60 60 2048 1
13 عدد زيوت تبريد ضاغط 96 96 96 2074 1
14 عدد سائل تبريد 96 96 96 2074 1
15 عدد سائل صيانة تبريد 96 96 96 2074 1
16 عدد غاز فريون 120 120 120 2078 1
17 عدد غاز نتروجين 120 120 120 2078 1
18 عدد مزيل صدأ 180 180 180 2025 1
19 عدد كوابل كهربائية متعددة المقاسات 600 600 600 2082 1
20 عدد مخارج كهرباء (افياش ) 120 120 120 2087 1
21 عدد وصلات جراب كهرباء 900 900 900 2087 1
22 عدد مصابيح انارة فلورسنت بأنواعها 1200 1200 1200 2087 1
23 عدد مصابيح انارة هالوجين 180 180 180 2087 1
24 عدد محولات انارة متعددة الاحجام 180 180 180 2087 1
25 عدد توصيلات كهربائية 144 144 144 2087 1
26 عدد فيوزات كهربائية مختلفة 348 348 348 2087 1
27 عدد مصابيح انارة غير مباشرة 840 840 840 2087 1
28 عدد اسلاك تربيط 48 48 48 2087 1
29 عدد لمبة انارة مركزة 100وات 240 240 240 2087 1
30 عدد لمبة انارة و شفافة لمخرج الطوارئ 25 وات 228 228 228 2087 1
31 عدد بادئ تشغيل للمبات الفلورسنت (STARLER) 228 228 228 2087 1
32 عدد مفتاح اضاءة 72 72 72 2087 1
33 عدد حامل وحدة اضاءة جانبي 120 120 120 2087 1
34 عدد قاعدة وحدة كهربائية ام كبة او ما يماثله 84 84 84 2087 1
35 عدد غطاء كهربائي ام كية او ما يماثله 84 84 84 2087 1
36 عدد معدل مأخذ كهربائية متعددة الاشكال 60 60 60 2087 1
37 عدد ماسكات كهربائية 120 120 120 2087 1
38 عدد منظف كهربائي لنقاط الاتصال 120 120 120 2087 1
39 عدد كابل كهربائي ملكي 1200 1200 1200 2087 1
40 عدد لمبات ايضاح للوحات التحكم 180 180 180 2087 1
41 عدد سدادة فتحات كهربائية 240 240 240 2087 1
42 عدد افياش مقسم ار جي تليفونات 300 300 300 2087 1
43 عدد لمبات فلورسنت 24 وات شكل حرف يو 2400 2400 2400 2087 1
44 عدد لمبات اضاءة ليلية لغرف المرضي 1200 1200 1200 2087 1
45 عدد لمبات خاصة لنظام استدعاء الممرضات 600 600 600 2087 1
46 عدد شطافات وليات دورات المياه مختلف المقاسات 600 600 600 2087 1
47 عدد مواد تعقيم ومعالجة المياه 2400 2400 2400 2059 1
48 عدد وصلات سباكة مختلفة المقاسات 228 228 228 2058 1
49 عدد مواد سليكون 144 144 144 2058 1
50 عدد قاعدة مرحاض بلاستيكية 240 240 240 2058 1
51 عدد صنبور مياه مقاسات مختلفة 240 240 240 2058 1
52 عدد مجموعة ميكانيكية للسيفون 300 300 300 2058 1
53 عدد لي بولي مرن للدش مع الرأس 300 300 300 2058 1
54 عدد مفتاح سحب السيفون 240 240 240 2058 1
55 عدد نقاص مياه من الكروم 180 180 180 2058 1
56 عدد سدادة بلاستيكية مقاسات مختلفة 240 240 240 2061 1
57 عدد وحدات تنقيط ري حدائق 180 180 180 2058 1
58 عدد عازل مطاطي مختلف المقاسات 240 240 240 2025 1
59 عدد عازل فضي 180 180 180 2059 1
60 عدد شريط عازل من الفيبر جلاس 120 120 120 2059 1
61 عدد عازل صوف زجاجي 360 360 360 2059 1
62 عدد مواد للحام 120 120 120 2058 1
63 عدد غازات للحام 60 60 60 2058 1
64 عدد سلكة رصاص للحام الاجهزة الطبية 60 60 60 2058 1
65 عدد منظف رغوي 120 120 120 2058 1
66 عدد بخاخ رغوي 240 240 240 2058 1
67 عدد فرشاة تنظيف معدات طبية 120 120 120 0
68 عدد شرائط سلامة 120 120 120 0
69 عدد ديزل المولدات 2160 2160 2160 0
70 عدد احماض مستهلكة 420 420 420 0
71 عدد شحم 48 48 48 0
72 عدد جازولين 420 420 420 0
73 عدد حامض جاف 48 48 48 0

73 بند

جدول 7 جدول القوى العاملة 2-2

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
55 1 1 0 8 خياط 8 0
56 15 15 0 8 عامل نظافة 8 0
57 20 20 0 8 عاملة نظافة 8 0
58 3 3 0 8 طاهي عام 8 0
59 2 2 0 8 مقدم طعام 8 0
60 1 1 0 8 أخصائي تغذييه علاجيه 8 0
62 3 3 0 8 مبرمج 8 0
63 2 2 0 8 فني سجلات 8 0
65 1 1 0 8 عامل 8 0
66 1 1 0 8 رئيس قسم الصيانه 8 0
67 1 1 0 8 مهندس أجهزه طبيه 8 0
68 1 1 0 8 فني اجهزه طبيه 8 0
69 3 3 0 8 فني كهربائي 8 0
70 1 1 0 8 فني ميكانيكي 8 0
71 1 1 0 8 فني الكترونيات 8 0
72 2 2 0 8 فني تبريد 8 0
73 1 1 0 8 فني زراعي 8 0
74 2 2 0 8 سباك 8 0
75 1 1 0 8 نجار 8 0
76 1 1 0 8 دهان 8 0
77 1 1 0 8 فني بناء 8 0

21 بند

جدول 8 جدول القوى العاملة 1-2

الرقم العدد السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية المسمى الوظيفي عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة
1 2 2 0 8 اخصائي امراض باطنة 8 0
2 1 1 0 8 طبيب مقيم / مقيمة باطنة 8 0
3 1 1 0 8 اخصائية نساء وولادة 8 0
4 1 1 0 8 اخصائي طب أسرة 8 0
5 1 1 0 8 اخصائي امراض صدرية 8 0
6 1 1 0 8 اخصائي امراض قلب 8 0
7 1 1 0 8 اخصائي امراض جلدية 8 0
8 2 2 0 8 اخصائي جراحة عامة 8 0
9 1 1 0 8 مقيم / مقيمة جراحة 8 0
10 1 1 0 8 اخصائي مسالك بولية 8 0
11 1 1 0 8 اخصائي عظام 8 0
12 1 1 0 8 اخصائي عيون 8 0
13 1 1 0 8 اخصائي انف واذن وحنجرة 8 0
15 1 1 0 8 استشاري تخدير 8 0
16 2 2 0 8 اخصائي تخدير 8 0
17 1 1 0 8 استشاري عناية مركزة 8 0
18 1 1 0 8 اخصائي عنايه مركزه 8 0
19 2 2 0 8 فني تخدير 8 0
20 2 2 0 8 فني غازات طبية 8 0
21 1 1 0 8 اخصائي طواريء 8 0
22 10 10 0 8 مقيم طواريء 8 0
23 3 3 0 8 أخصائي طب طواريء 8 0
24 2 2 0 8 طبيبة عامة اسنان 8 0
25 3 3 0 8 اخصائي علاج طبيعي 8 0
26 2 2 0 8 اخصائي اطفال 8 0
27 3 3 0 8 اخصائي اشعة 8 0
28 5 5 0 8 مشرف فنيين اشعة 8 0
29 5 5 0 8 فني اشعة 8 0
30 1 1 0 8 استشاري مختبر باثولوجي 8 0
31 10 10 0 8 اخصائي مختبر غ طبيب متنوع 8 0
32 2 2 0 8 صيدلي سريري 8 0
33 4 4 0 8 صيدلي 8 0
35 1 1 0 8 مديرة خدمات التمريض 8 0
36 1 1 0 8 مشرفة تمريض وتعليم مستمر 8 0
37 4 4 0 8 مشرفة تمريض 8 0
38 8 8 0 8 ممرضة عمليات 8 0
39 8 8 0 8 ممرضة عناية مركزة 8 0
40 3 3 0 8 ممرضة انعاش وافاقة 8 0
41 15 15 0 8 ممرضة طواريء 8 0
42 15 15 0 8 ممرضة عيادات خارجية 8 0
43 10 10 0 8 ممرضة تنويم باطني 8 0
44 10 10 0 8 ممرضة تنويم جراحة 8 0
45 1 1 0 8 ممرضة مكافحة عدوى 8 0
47 3 3 0 8 مدير مناوب 8 0
48 1 1 0 8 أخصائي جوده 8 0
49 1 1 0 8 فني صحه عامه 8 0
50 1 1 0 8 مشرف التعقيم المركزي 8 0
51 3 3 0 8 فني تعقيم مركزي 8 0
52 5 5 0 8 مراقب نظافة 8 0
53 1 1 0 8 غسال 8 0
54 1 1 0 8 كواء 8 0

51 بند

كراسة الشروط الرئيسية

كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة

1.9 MB تم التحميل

2022/125519/main_booklet_كراسة_الشروط.html

فتح

المستندات الداعمة (1 ملف)

الملحقات 1 1.zip

4.0 MB تم التحميل

2022/125519/idd_3627DC7D-3E94-C8F7-8600-7D943FD00000_الملحقات_1_1.zip

فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

لا توجد بيانات للمحتوى المحلي

معايير التقييم

لا توجد معايير تقييم

أخبار المنافسة

لا توجد أخبار