منافسة عامة
قيد التنفيذ
أعمال تشغيل وصيانة الفصول الدراسية بجامعة تبوك وفروعها
جامعة تبوك
رقم المنافسة
201039262618
المعرّف
#123612
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/10/19 15:29 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/10/22 | 1442-03-05 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/11/04 11:00 | 1442-03-18 |
| موعد فتح العروض | 2020/11/05 | 1442-03-19 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل
| الرقم | الوحدة | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عدد | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
| 2 | عدد | 840 | 840 | 840 | 0 |
| 3 | عدد | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 4 | عدد | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5 | عدد | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 6 | عدد | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 7 | عدد | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 8 | عدد | 360 | 360 | 360 | 0 |
| 9 | عدد | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 10 | عدد | 360 | 360 | 360 | 0 |
| 11 | عدد | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 12 | عدد | 360 | 360 | 360 | 0 |
| 13 | عدد | 540 | 540 | 540 | 0 |
| 14 | عدد | 360 | 360 | 360 | 0 |
| 15 | عدد | 360 | 360 | 360 | 0 |
| 16 | عدد | 324 | 324 | 324 | 0 |
| 17 | عدد | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 18 | عدد | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 19 | عدد | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 20 | عدد | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 21 | عدد | 204 | 204 | 204 | 0 |
| 22 | عدد | 216 | 216 | 216 | 0 |
| 23 | عدد | 180 | 180 | 180 | 0 |
| 24 | عدد | 96 | 96 | 96 | 0 |
| 25 | عدد | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
25 بند
جدول 2 القوى العاملة - صيانة وتشغيل
| الرقم | العدد | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | المسمى الوظيفي | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2304 | مدير المشروع (مهندس): سعودي الجنسية حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، لديه (5) سنوات خبرة في مجال العمل، ذو شخصية قيادية . الحد الأدنى للراتب (8400 ريال + 600ريال x عدد سنوات الخبرة ) | 2304 | 0 |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 2304 | فني الكترونيات: سعودي الجنسية حاصل على دبلوم الكترونيات، لديه (3) سنوات خبرة في مجال العمل . الحد الأدنى للراتب (5700ريال ) | 2304 | 0 |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 2304 | فني الكترونيات: حاصل على دبلوم الكترونيات، لديه (3) سنوات خبرة في مجال العمل | 2304 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2304 | فني شبكات وصوتيات: سعودي الجنسية حاصل على دبلوم شبكات، لديه (3) سنوات خبرة في مجال العمل . الحد الأدنى للراتب (5700ريال ) | 2304 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2304 | فني شبكات وصوتيات: حاصل على دبلوم شبكات، لديه (3) سنوات خبرة في مجال العمل | 2304 | 0 |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
373 KB
تم التحميل
2020/123612/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
كراسة الشروط بمنافسة تشغيل وصيانة الفصول الدراسية.pdf
20.6 MB
تم التحميل
2020/123612/idd_AC50CE8D-6410-C267-8471-7540D2800000_كراسة_الشروط_بمنافسة_تشغيل_وصيانة_الفصول_الدراسية.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار