منافسة عامة
قيد التنفيذ
طلب تأمين أشجار وشتلات ومسطحات وغيره لقسم الحدائق في بلدية الخبراء
أمانة منطقة القصيم
رقم المنافسة
201039259350
المعرّف
#120367
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/10/13 11:53 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/10/31 | 1442-03-14 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/11/01 23:20 | 1442-03-15 |
| موعد فتح العروض | 2020/11/02 10:00 | 1442-03-16 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 تأمين أشجار وشتلات ومسطحات وغيره
| الاسم | البند | الرقم | الفئة | الكمية | الوحدة | رقم البند | وصف البند | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسطحات خضراء CL2000 خالي من الحشاش والأعشاب | الصيانة والنظافة المباشرة | 1 | الصيانة والنظافة المباشرة | 5000 | متر مربع | 2241 | مسطحات خضراء CL2000 خالي من الحشاش والأعشاب | 0 |
| أشجار فيكس لسان العصفور طول 2متر سمك الساق 1بوصة | الصيانة والنظافة المباشرة | 2 | الصيانة والنظافة المباشرة | 500 | شتلة | 2241 | أشجار فيكس لسان العصفور طول 2متر سمك الساق 1بوصة | 0 |
| أشجار بونسيانا طول 2متر سمك الساق 1بوصة | الصيانة والنظافة المباشرة | 3 | الصيانة والنظافة المباشرة | 500 | شتلة | 2241 | أشجار بونسيانا طول 2متر سمك الساق 1بوصة | 0 |
| أشجار نيم طول 2متر سمك الساق 1بوصة | الصيانة والنظافة المباشرة | 4 | الصيانة والنظافة المباشرة | 500 | شتلة | 2241 | أشجار نيم طول 2متر سمك الساق 1بوصة | 0 |
| أشجار زنزلخت طول 2متر سمك الساق 1بوصة | الصيانة والنظافة المباشرة | 5 | الصيانة والنظافة المباشرة | 500 | شتلة | 2241 | أشجار زنزلخت طول 2متر سمك الساق 1بوصة | 0 |
| أشجار اكاسيا جايلوكا طول 2متر سمك الساق 1بوصة | الصيانة والنظافة المباشرة | 6 | الصيانة والنظافة المباشرة | 500 | شتلة | 2241 | أشجار اكاسيا جايلوكا طول 2متر سمك الساق 1بوصة | 0 |
| شتلات جوري متعددة الألوان | الصيانة والنظافة المباشرة | 7 | الصيانة والنظافة المباشرة | 500 | شتلة | 2241 | شتلات جوري متعددة الألوان | 0 |
| شتلات حلفا (شامي روز) | الصيانة والنظافة المباشرة | 8 | الصيانة والنظافة المباشرة | 500 | شتلة | 2241 | شتلات حلفا (شامي روز) | 0 |
| شتلات بتونيا هجين F1 متعددة الألوان | الصيانة والنظافة المباشرة | 9 | الصيانة والنظافة المباشرة | 20000 | شتلة | 2241 | شتلات بتونيا هجين F1 متعددة الألوان | 0 |
9 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
278 KB
تم التحميل
2020/120367/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
طلب الاشجار.pdf
268 KB
تم التحميل
2020/120367/idd_C56DB4C3-3ECF-CBC3-86AF-752126A00000_طلب_الاشجار.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار