منافسة عامة
قيد التنفيذ
توريد قطع غيار .لمحطة معالجة مياة الصرف الصحي و قطع غيار لمبردات
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
رقم المنافسة
200939252636
المعرّف
#113745
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/10/11 11:58 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/10/15 | 1442-02-28 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/10/26 16:00 | 1442-03-09 |
| موعد فتح العروض | 2020/10/27 09:00 | 1442-03-10 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - المستلزمات العامة(توريد)
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند | وصف البند | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOWER AIR POSITIVE DISPLACEMENT WITH ACCESSORIES WITHOUT MOTOR; MODEL: GM 7L; S/N # 1056641 (AERZEN) | 510349316 | 1155463 | 1 | EACH | 1 | BLOWER AIR POSITIVE DISPLACEMENT WITH ACCESSORIES WITHOUT MOTOR; MODEL: GM 7L; S/N # 1056641 (AERZEN) | 0 |
| BLOWER AIR POSITIVE DISPLACEMENT WITH ACCESSORIES WITHOUT MOTOR; MODEL: GM 15L; S/N # 1058327 (AERZEN) | 510349317 | 1155463 | 1 | EACH | 2 | BLOWER AIR POSITIVE DISPLACEMENT WITH ACCESSORIES WITHOUT MOTOR; MODEL: GM 15L; S/N # 1058327 (AERZEN) | 0 |
| BLOWER AIR POSITIVE DISPLACEMENT WITH ACCESSORIES WITHOUT MOTOR; MODEL: GM 50L; S/N # 1058324 (AERZEN) | 510349318 | 1155463 | 1 | EACH | 3 | BLOWER AIR POSITIVE DISPLACEMENT WITH ACCESSORIES WITHOUT MOTOR; MODEL: GM 50L; S/N # 1058324 (AERZEN) | 0 |
| SEAL LABYRINTH TYPE 2, 1100153 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 517404860 | 1170193 | 2 | EACH | 4 | SEAL LABYRINTH TYPE 2, 1100153 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 0 |
| SEAL LABYRINTH TYPE 61100154 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 517404861 | 1170193 | 2 | EACH | 5 | SEAL LABYRINTH TYPE 61100154 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 0 |
| OIL PUMP 20410 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 510359501 | 1170193 | 1 | EACH | 6 | OIL PUMP 20410 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 0 |
| MODULE THRUST BEARING 1100317 (CONSISTING OF: QTY 2 PLATETHRUSTQTY 1 SPACETHRUST BEARINGQTY 1 COLLARTHRUST SPECIALQTY1 KEY SQUARE). (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 510315800 | 1170193 | 1 | EACH | 7 | MODULE THRUST BEARING 1100317 (CONSISTING OF: QTY 2 PLATETHRUSTQTY 1 SPACETHRUST BEARINGQTY 1 COLLARTHRUST SPECIALQTY1 KEY SQUARE). (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 0 |
| BEARING TYPE 8, 1100098 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 510315209 | 1170193 | 2 | EACH | 8 | BEARING TYPE 8, 1100098 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 0 |
| BEARING TYPE 4, 1100144 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 510315210 | 1170193 | 2 | EACH | 9 | BEARING TYPE 4, 1100144 (USE FOR CHILLER #02 IN POWERHOUSE BUILDING) | 0 |
9 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
412 KB
تم التحميل
2020/113745/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (3 ملف)
101كراسة توريدات عامه.pdf
1.0 MB
تم التحميل
2020/113745/idd_2A56C599-004B-C900-86D4-750208100000_101كراسة_توريدات_عامه.pdf
CONFIDENTIALITY NEW EN - AR.pdf
189 KB
تم التحميل
2020/113745/idd_73602D1B-1F86-C11F-841F-750208000000_CONFIDENTIALITY_NEW_EN_-_AR.pdf
RFP BOQ 1155463- 1170193.pdf
841 KB
تم التحميل
2020/113745/idd_95073E2A-D16A-CD09-87ED-750208100000_RFP_BOQ_1155463-_1170193.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار