منافسة عامة
قيد التنفيذ
منافسة تأمين وتوريد تجهيزات التمارين للطلبة بكلية الملك خالد العسكرية
كلية الملك خالد العـسكرية
رقم المنافسة
200939252093
المعرّف
#113215
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/09/30 13:33 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/10/12 | 1442-02-25 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/10/14 13:00 | 1442-02-27 |
| موعد فتح العروض | 2020/10/15 10:00 | 1442-02-28 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 المواد - المستلزمات العامة(توريد)
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند | وصف البند | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوذة | خوذة | 1 | 1000 | حبة | 1 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| جعبة ظهر | جعبة ظهر | 2 | 1000 | حبة | 2 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| كيس أغراض | كيس أغراض | 3 | 1000 | حبة | 3 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| كيس نوم | كيس نوم | 4 | 1000 | حبة | 4 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| كاشف ألغام | كاشف ألغام | 5 | 3 | حبة | 5 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| منظار ميداني | منظار ميداني | 6 | 50 | حبة | 6 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| تروس شغب | تروس شغب | 7 | 60 | حبة | 7 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| جهاز ملاحة | جهاز ملاحة | 8 | 100 | حبة | 8 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| راوية ماء | راوية ماء | 9 | 10 | حبة | 9 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| زل 2x3 | زل 2x3 | 10 | 200 | حبة | 10 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| زل 4x6 | زل 4x6 | 11 | 100 | حبة | 11 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| خيمة 10x20 | خيمة 10x20 | 12 | 10 | حبة | 12 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| مولد كهرباء 30 كيلو | مولد كهرباء 30 كيلو | 13 | 2 | حبة | 13 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| مصباح إنارة متنقل | مصباح إنارة متنقل | 14 | 2 | حبة | 14 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| طاولات ميدانية | طاولات ميدانية | 15 | 10 | حبة | 15 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| كراسي ميدانية | كراسي ميدانية | 16 | 50 | حبة | 16 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| ونش سحب 5 طن | ونش سحب 5 طن | 17 | 2 | حبة | 17 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| قناع واقي 205 | قناع واقي 205 | 18 | 50 | حبة | 18 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| لباس الواقي | لباس الواقي | 19 | 100 | حبة | 19 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| نماذج مشبهات تدريب لأجهزة لكشف عن اسلحة الدمار الشامل | نماذج مشبهات تدريب لأجهزة لكشف عن اسلحة الدمار الشامل | 20 | 10 | حبة | 20 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| فنيلة سواد استرتش مع شعار الكلية | فنيلة سواد استرتش مع شعار الكلية | 21 | 300 | حبة | 21 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| بريهه حمراء | بريهه حمراء | 22 | 50 | حبة | 22 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| قفاز اسود حامي للصدمات | فقاز اسود حامي للصدمات | 23 | 300 | حبة | 23 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| قناع وجه اسود | قناع وجه اسود | 24 | 300 | حبة | 24 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| مجسمات تدريب | مجسمات تدريب | 25 | 1000 | حبة | 25 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| نظار حماية اسود | نظار حماية اسود | 26 | 300 | حبة | 26 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| بدلة اقتحام اسود | بدلة اقتحام اسود | 27 | 100 | حبة | 27 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| كشاف اسود صغير | كشاف اسود صغير | 28 | 50 | حبة | 28 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| بسطار اسود مقاس 43-44-45 | بسطار اسود مقاس 43-44-45 | 29 | 100 | زوج | 29 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| واقي صدر قماشي اسود | واقي صدر قماشي اسود | 30 | 50 | حبة | 30 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| خوذة شغب | خوذة شغب | 31 | 50 | حبة | 31 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| بوابات دخول امنية | بوابات دخول امنية | 32 | 2 | حبة | 32 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين2 | 0 |
| مصد كهربائي | مصد كهربائي | 33 | 1 | طقم | 33 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| خمية 6x3 | خيمة 6x3 | 34 | 70 | حبة | 34 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
| تجهيز عربة نقل مصابين | تجهيز عربة نقل مصابين | 35 | 1 | حبة | 35 | حسب العينة أو المواصفات لدى إدرة الإمداد والتموين | 0 |
35 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
1.9 MB
تم التحميل
2020/113215/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
كراسة الشروط والمواصفات لمنافسة تامين وتوريد تجهيزات التمارين.pdf
18.6 MB
تم التحميل
2020/113215/idd_1D1E0DDA-C9A1-C859-8C46-74DE5C700000_كراسة_الشروط_والمواصفات_لمنافسة_تامين_وتوريد_تجهيزات_التمارين.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار