شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين كفرات للمعدة شوفل صيني سيم (504/242) وبطاريات قريدر كوماتسو (503/309) وبطاريات قلاب اسكانيا (641/207) فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة
وزارة النقل والخدمات اللوجستية - الديوان العام
رقم المنافسة
251039015537
المعرّف
#1014642
الغرض من المنافسة
تأمين كفرات للمعدة شوفل صيني سيم (504/242) وبطاريات قريدر كوماتسو (503/309) وبطاريات قلاب اسكانيا (614/207) فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/10/23 10:40 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/10/25 10:40 | 1447-05-03 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/10/27 09:59 | 1447-05-05 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/10/27 10:00 | 1447-05-05 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/10/27 | 1447-05-05 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/10/28 | 1447-05-06 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/10/23 | 1447-05-01 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة حسن علي علي البركاتي للتجارة | 15,180.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة اسناد التميز للتجارة | 12,098.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة صقر يافع التجارية شركة شخص واحد | 21,999.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة قمة بدح التجارية | 15,870.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة اسناد التميز للتجارة | 12,098.00 | 12,098.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار