منافسة عامة
قيد التنفيذ
منافسة توفير رخص برامج ورخص لخطة M365 E3 لمدة سنة واحدة مع الدعم الفني والخدمات الاحترافية
الهيئة العامة للإحصاء
رقم المنافسة
200939236026
المعرّف
#101192
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/09/06 13:36 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/09/13 | 1442-01-25 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/09/20 14:00 | 1442-02-03 |
| موعد فتح العروض | 2020/09/21 22:00 | 1442-02-04 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
جدول 1 رخص برامج مكافحة الفيروسات وخدمات الدعم الفني الاحترافي - تقنية معلومات
| الرقم | البيان | الكمية | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | رخص M365 E3 (Enterprise Plans License) | 1300 | رخصة |
| 2 | رخص (Enterprise License)/ Office 365 E1 | 200 | رخصة |
| 3 | رخص (Enterprise License): Office 365 Advanced Threat Protection P2 | 1500 | رخصة |
| 4 | رخص (Enterprise License) VISIO Plan1 | 10 | رخصة |
| 5 | رخص (Enterprise License) Project Plan3 | 15 | رخصة |
| 6 | رخص (Enterprise License) Power BI Pro | 50 | رخصة |
| 7 | الخدمات والدعم - Premier Support Service • Remote Service Delivery Management. • (40) hr Problem Resolution Hours. • (2) RAP as a Service Generic. • (3) days Premier Field Engineer Onsite | 1 | سنة |
7 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
255 KB
تم التحميل
2020/101192/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
منافسة توفيبر رخص .pdf
1.9 MB
تم التحميل
2020/101192/idd_48E60F6F-D20C-C324-8C62-7462F7700000_منافسة_توفيبر_رخص_.pdf
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار